SELSKAP SOM AKSJONÆR
SKYFALL VENTURES FUND I AS
Utforsk selskapets rapporterte aksjeposter. Åpne en eierpost for å følge kjeden videre.
DIREKTE EIERSKAP · 2025
Rapporterte aksjeposter
- Poster på denne siden
- 10
- Selskaper på denne siden
- 9
Inntil 25 poster per side, i stabil kilderekkefølge. Aksjeklasser vises separat.
| Virksomhet / aksjeklasse | Andel av aksjene | Antall aksjer | Utforsk |
|---|---|---|---|
| SMOC.AI ASOrg.nr. 923 403 418 · Ordinære aksjer | 7,95 % | 5 213 | Eierkjede Kilde og detaljer |
| ORCA TECHNOLOGIES ASOrg.nr. 924 636 750 · Ordinære aksjer | 8,40 % | 5 916 | Eierkjede Kilde og detaljer |
| OIVI ASOrg.nr. 920 032 265 · Ordinære aksjer | 4,44 % | 319 873 | Eierkjede Kilde og detaljer |
| VERDENSVEV ASOrg.nr. 923 816 925 · Ordinære aksjer | 2,43 % | 1 676 | Eierkjede Kilde og detaljer |
| 360 LOGISTICS HOLDING ASOrg.nr. 921 368 569 · Ordinære aksjer | 1,67 % | 22 | Eierkjede Kilde og detaljer |
| AGE LABS ASOrg.nr. 919 825 723 · Ordinære aksjer | 5,17 % | 2 433 | Eierkjede Kilde og detaljer |
| FIRI ASOrg.nr. 919 932 465 · Ordinære aksjer | 9,09 %Delvis kildegrunnlag | 13 873 650 | Eierkjede Kilde og detaljer |
| VERDENSVEV ASOrg.nr. 923 816 925 · Preferanse aksjer | 1,60 % | 1 100 | Eierkjede Kilde og detaljer |
| NOMONO ASOrg.nr. 922 172 676 · Ordinære aksjer | 2,46 % | 7 666 | Eierkjede Kilde og detaljer |
| AEON BIOTECH ASOrg.nr. 932 248 174 · Ordinære aksjer | 10,00 % | 10 000 | Eierkjede Kilde og detaljer |
Kilde, årgang og avgrensning
Kilde: Skatteetaten / Aksjonærregisteret. Alle postene på denne siden gjelder eierforhold per 31.12.2025. Årvalget starter på første side.
Oversikten samler bare tilgjengelige selskapsoppføringer med samme organisasjonsnummer. Den kan være ufullstendig. Like personnavn samles ikke. Navnet kan variere i eldre kildeposter.
Andelen gjelder rapportert aksjeantall, ikke stemmerett, kontroll, reell rettighetshaver eller dagens aksjebok. Ulike aksjeklasser og eierveier beholdes separat. Andeler på tvers av selskaper summeres ikke. Eierkjeder åpnes fra den konkrete kildeposten, med samme årgang langs kjeden.
Personvern og rettigheter →