SELSKAP SOM AKSJONÆR
WILD BILL AS
Utforsk selskapets rapporterte aksjeposter. Åpne en eierpost for å følge kjeden videre.
DIREKTE EIERSKAP · 2025
Rapporterte aksjeposter
- Poster på denne siden
- 8
- Selskaper på denne siden
- 8
Inntil 25 poster per side, i stabil kilderekkefølge. Aksjeklasser vises separat.
| Virksomhet / aksjeklasse | Andel av aksjene | Antall aksjer | Utforsk |
|---|---|---|---|
| SLINGSHOT ASOrg.nr. 925 151 807 · Ordinære aksjer | 100,00 % | 30 | Eierkjede Kilde og detaljer |
| FOMO WORKS ASOrg.nr. 922 393 311 · Ordinære aksjer | 100,00 % | 20 300 | Eierkjede Kilde og detaljer |
| FUNKY FOMO ASOrg.nr. 923 778 268 · Ordinære aksjer | 60,00 % | 12 000 | Eierkjede Kilde og detaljer |
| GRENSEVEIEN 19 II ASOrg.nr. 820 213 602 · Ordinære aksjer | 100,00 % | 1 000 | Eierkjede Kilde og detaljer |
| FOMO DESIGN ASOrg.nr. 930 789 186 · Ordinære aksjer | 80,00 % | 80 | Eierkjede Kilde og detaljer |
| FACTORY 21 ASOrg.nr. 920 213 596 · Ordinære aksjer | 100,00 % | 1 000 | Eierkjede Kilde og detaljer |
| F44 HOLDING ASOrg.nr. 932 374 110 · Ordinære aksjer | 40,00 % | 4 000 | Eierkjede Kilde og detaljer |
| FORUS KONTORBYGG ASOrg.nr. 991 330 186 · Ordinære aksjer | 100,00 % | 245 200 | Eierkjede Kilde og detaljer |
Kilde, årgang og avgrensning
Kilde: Skatteetaten / Aksjonærregisteret. Alle postene på denne siden gjelder eierforhold per 31.12.2025. Årvalget starter på første side.
Oversikten samler bare tilgjengelige selskapsoppføringer med samme organisasjonsnummer. Den kan være ufullstendig. Like personnavn samles ikke. Navnet kan variere i eldre kildeposter.
Andelen gjelder rapportert aksjeantall, ikke stemmerett, kontroll, reell rettighetshaver eller dagens aksjebok. Ulike aksjeklasser og eierveier beholdes separat. Andeler på tvers av selskaper summeres ikke. Eierkjeder åpnes fra den konkrete kildeposten, med samme årgang langs kjeden.
Personvern og rettigheter →