SELSKAP SOM AKSJONÆR
OTTO HOLMEN AS
Utforsk selskapets rapporterte aksjeposter. Åpne en eierpost for å følge kjeden videre.
DIREKTE EIERSKAP · 2025
Rapporterte aksjeposter
- Poster på denne siden
- 19
- Selskaper på denne siden
- 19
Inntil 25 poster per side, i stabil kilderekkefølge. Aksjeklasser vises separat.
| Virksomhet / aksjeklasse | Andel av aksjene | Antall aksjer | Utforsk |
|---|---|---|---|
| SIGNORD ASOrg.nr. 992 229 667 · Ordinære aksjer | 0,40 % | 2 250 000 | Eierkjede →Kilde og detaljer |
| TOMRA SYSTEMS ASAOrg.nr. 927 124 238 · Ordinære aksjer | <0,01 %Delvis kildedekning | 600 | Kildebelagt post uten egen kildeside. |
| AKASTOR ASAOrg.nr. 986 529 551 · Ordinære aksjer | 0,01 %Delvis kildedekning | 35 000 | Eierkjede →Kilde og detaljer |
| ROSENLUND & CO ASOrg.nr. 979 683 103 · Ordinære aksjer | 0,02 %Delvis kildedekning | 36 | Eierkjede →Kilde og detaljer |
| MPC CONTAINER SHIPS ASAOrg.nr. 918 494 316 · Ordinære aksjer | <0,01 %Delvis kildedekning | 100 | Kildebelagt post uten egen kildeside. |
| OAK BULK ASOrg.nr. 929 934 091 · Ordinære aksjer | 2,30 % | 230 | Eierkjede →Kilde og detaljer |
| RFSEA INFRASTRUCTURE IV ASOrg.nr. 933 342 646 · Ordinære aksjer | 2,00 % | 200 | Eierkjede →Kilde og detaljer |
| BRIESE ECO HANDY ASOrg.nr. 928 122 646 · Ordinære aksjer | 1,33 % | 13 333 | Eierkjede →Kilde og detaljer |
| DCOMPANY ASOrg.nr. 925 885 681 · Ordinære aksjer | 0,83 % | 3 597 | Eierkjede →Kilde og detaljer |
| ATLANTICA PSV ASOrg.nr. 930 688 827 · Ordinære aksjer | 0,50 % | 50 | Eierkjede →Kilde og detaljer |
| HEXAGON PURUS ASAOrg.nr. 919 317 558 · Ordinære aksjer | 0,01 %Delvis kildedekning | 50 000 | Eierkjede →Kilde og detaljer |
| AF GRUPPEN ASAOrg.nr. 938 702 675 · Ordinære aksjer | <0,01 %Delvis kildedekning | 9 000 | Eierkjede →Kilde og detaljer |
| GENTIAN DIAGNOSTICS ASAOrg.nr. 983 860 516 · Ordinære aksjer | 0,05 %Delvis kildedekning | 7 349 | Eierkjede →Kilde og detaljer |
| ABG SUNDAL COLLIER HOLDING ASAOrg.nr. 961 095 026 · Ordinære aksjer | 0,08 %Delvis kildedekning | 411 022 | Eierkjede →Kilde og detaljer |
| STANDARD BIO ASOrg.nr. 996 515 427 · Ordinære aksjer | <0,01 % | 93 | Eierkjede →Kilde og detaljer |
| BALTIC SEA PROPERTIES ASOrg.nr. 988 691 771 · Ordinære aksjer | 0,39 % | 34 314 | Eierkjede →Kilde og detaljer |
| MEDVIND AVKASTNING ASOrg.nr. 933 832 449 · A-aksjer | 1,81 % | 1 611 119 | Eierkjede →Kilde og detaljer |
| BIOVOTEC ASOrg.nr. 913 037 790 · Ordinære aksjer | 0,06 % | 777 | Eierkjede →Kilde og detaljer |
| AKER BIOMARINE ASAOrg.nr. 913 915 062 · Ordinære aksjer | 0,20 %Delvis kildedekning | 172 664 | Kildebelagt post uten egen kildeside. |
Kilde, årgang og avgrensning
Kilde: Skatteetaten / Aksjonærregisteret. Alle postene på denne siden gjelder eierforhold per 31.12.2025. Årvalget starter på første side.
Oversikten samler bare tilgjengelige selskapsoppføringer med samme organisasjonsnummer. Den kan være ufullstendig. Like personnavn samles ikke. Navnet kan variere i eldre kildeposter.
Andelen gjelder rapportert aksjeantall, ikke stemmerett, kontroll, reell rettighetshaver eller dagens aksjebok. Ulike aksjeklasser og eierveier beholdes separat. Andeler på tvers av selskaper summeres ikke. Eierkjeder åpnes fra den konkrete kildeposten, med samme årgang langs kjeden.
Personvern og rettigheter →ÅRSDATERT EIERSKAP
Indirekte eierskap
Utforsk dokumenterte eierveier gjennom selskaper. Hver vei og aksjeklasse vises separat; andelene summeres ikke.
Kilde og avgrensning
Skatteetaten / Aksjonærregisteret. Alle ledd gjelder samme kildeår og kildesett. Videre kobling følger norske organisasjonsnumre; utenlandske identifikatorer kobles ikke automatisk. Beregnet andel er produktet av rapportert aksjeantall / totalaksjer i hvert ledd, ikke stemmerett, kontroll eller dagens aksjebok. Delvis kildedekning oppgis ved leddet; uavklart beregningsgrunnlag vises uten prosent.
Inntil fire eierledd, 32 selskapsoppslag og 250 kjeder undersøkes innen et kort tidsbudsjett. Dette er et avgrenset utvalg, ikke en rangering av de største 250. Sykluser stoppes. Manglende treff beviser ikke at eierskap mangler.