SELSKAP SOM AKSJONÆR
AMEDIA NORGE AS
Utforsk selskapets rapporterte aksjeposter. Åpne en eierpost for å følge kjeden videre.
DIREKTE EIERSKAP · 2025
Rapporterte aksjeposter
- Poster på denne siden
- 25
- Selskaper på denne siden
- 25
Inntil 25 poster per side, i stabil kilderekkefølge. Aksjeklasser vises separat.
| Virksomhet / aksjeklasse | Andel av aksjene | Antall aksjer | Utforsk |
|---|---|---|---|
| DRAMMENS TIDENDE ASOrg.nr. 911 212 900 · Ordinære aksjer | 100,00 % | 1 | Eierkjede Kilde og detaljer |
| AMEDIA ANNONSE BUSKERUD OG VESTFOLD ASOrg.nr. 930 060 704 · Ordinære aksjer | 100,00 % | 3 000 | Eierkjede Kilde og detaljer |
| SØR-VARANGER AVIS A/SOrg.nr. 941 188 133 · Ordinære aksjer | 100,00 % | 21 970 | Eierkjede Kilde og detaljer |
| TELL MEDIA ASOrg.nr. 979 887 833 · Ordinære aksjer | 40,00 %Delvis kildegrunnlag | 200 | Eierkjede Kilde og detaljer |
| TIDENS KRAV ASOrg.nr. 932 318 334 · Ordinære aksjer | 100,00 % | 84 238 | Eierkjede Kilde og detaljer |
| AUST AGDER BLAD ASOrg.nr. 981 018 141 · Ordinære aksjer | 100,00 % | 12 600 | Eierkjede Kilde og detaljer |
| AMEDIA ANNONSE ROMERIKE OG INNLANDET ASOrg.nr. 930 060 720 · Ordinære aksjer | 100,00 % | 3 000 | Eierkjede Kilde og detaljer |
| MEDIEHUSET VARINGEN ASOrg.nr. 919 360 445 · Ordinære aksjer | 100,00 % | 30 | Eierkjede Kilde og detaljer |
| JÆRBLADET ASOrg.nr. 865 613 032 · Ordinære aksjer | 100,00 % | 1 000 | Eierkjede Kilde og detaljer |
| KILDEGRUPPEN ASOrg.nr. 912 300 692 · Ordinære aksjer | 34,02 %Delvis kildegrunnlag | 525 | Eierkjede Kilde og detaljer |
| AS SOGNINGEN/SOGNS AVISOrg.nr. 916 069 812 · A-aksjer | 89,50 % | 3 000 | Eierkjede Kilde og detaljer |
| FREMOVER ASOrg.nr. 933 677 699 · Ordinære aksjer | 100,00 % | 8 381 | Eierkjede Kilde og detaljer |
| AS OPPLAND ARBEIDERBLADOrg.nr. 932 546 329 · Ordinære aksjer | 100,00 % | 69 594 | Eierkjede Kilde og detaljer |
| AS INDRE AKERSHUS BLADOrg.nr. 912 960 277 · Ordinære aksjer | 100,00 % | 4 | Eierkjede Kilde og detaljer |
| RAKKESTAD AVIS ASOrg.nr. 959 209 146 · Ordinære aksjer | 100,00 % | 50 | Eierkjede Kilde og detaljer |
| AS HADELANDOrg.nr. 912 227 111 · Ordinære aksjer | 100,00 % | 4 169 | Eierkjede Kilde og detaljer |
| AMEDIA ANNONSE TELEMARK OG AGDER ASOrg.nr. 930 060 690 · Ordinære aksjer | 100,00 % | 3 000 | Eierkjede Kilde og detaljer |
| AKERSHUS AMTSTIDENDE ASOrg.nr. 834 119 552 · Ordinære aksjer | 100,00 % | 100 | Eierkjede Kilde og detaljer |
| LOFOTPOSTEN ASOrg.nr. 968 386 085 · Ordinære aksjer | 100,00 % | 1 000 | Eierkjede Kilde og detaljer |
| SARPSBORG ARBEIDERBLAD ASOrg.nr. 979 435 916 · Ordinære aksjer | 100,00 % | 100 | Eierkjede Kilde og detaljer |
| SOLABLADET ASOrg.nr. 977 061 474 · Ordinære aksjer | 100,00 % | 100 | Eierkjede Kilde og detaljer |
| TELEMARKSAVISA ASOrg.nr. 952 108 573 · Ordinære aksjer | 100,00 % | 5 219 | Eierkjede Kilde og detaljer |
| AS ØSTLANDETS BLADOrg.nr. 917 475 571 · Ordinære aksjer | 100,00 % | 89 100 | Eierkjede Kilde og detaljer |
| DALANE TIDENDE ASOrg.nr. 911 821 834 · Ordinære aksjer | 100,00 % | 100 | Eierkjede Kilde og detaljer |
| GJENGANGEREN ASOrg.nr. 914 764 750 · Ordinære aksjer | 100,00 % | 100 | Eierkjede Kilde og detaljer |
Kilde, årgang og avgrensning
Kilde: Skatteetaten / Aksjonærregisteret. Alle postene på denne siden gjelder eierforhold per 31.12.2025. Årvalget starter på første side.
Oversikten samler bare tilgjengelige selskapsoppføringer med samme organisasjonsnummer. Den kan være ufullstendig. Like personnavn samles ikke. Navnet kan variere i eldre kildeposter.
Andelen gjelder rapportert aksjeantall, ikke stemmerett, kontroll, reell rettighetshaver eller dagens aksjebok. Ulike aksjeklasser og eierveier beholdes separat. Andeler på tvers av selskaper summeres ikke. Eierkjeder åpnes fra den konkrete kildeposten, med samme årgang langs kjeden.
Personvern og rettigheter →