SELSKAP SOM AKSJONÆR
TOMABELL AS
Utforsk selskapets rapporterte aksjeposter. Åpne en eierpost for å følge kjeden videre.
DIREKTE EIERSKAP · 2025
Rapporterte aksjeposter
- Poster på denne siden
- 17
- Selskaper på denne siden
- 17
Inntil 25 poster per side, i stabil kilderekkefølge. Aksjeklasser vises separat.
| Virksomhet / aksjeklasse | Andel av aksjene | Antall aksjer | Utforsk |
|---|---|---|---|
| ARMADA ENTERPRISES ASOrg.nr. 917 678 219 · Ordinære aksjer | 2,39 % | 150 000 | Eierkjede →Kilde og detaljer |
| AT UTVIKLING ASOrg.nr. 928 670 511 · Ordinære aksjer | 50,00 % | 15 000 | Eierkjede →Kilde og detaljer |
| NOVELA KAPITAL I ASOrg.nr. 922 061 017 · A-aksjer | 1,28 % | 93 600 | Eierkjede →Kilde og detaljer |
| CARISMA FISH ASOrg.nr. 975 940 659 · Ordinære aksjer | 100,00 % | 5 642 | Eierkjede →Kilde og detaljer |
| SEAFOOD PEOPLE ASOrg.nr. 915 568 556 · A-aksjer | 10,00 % | 30 | Eierkjede →Kilde og detaljer |
| KONTORPUNKT ASOrg.nr. 961 674 425 · Ordinære aksjer | 8,80 % | 104 | Eierkjede →Kilde og detaljer |
| SP-INVEST ASOrg.nr. 928 038 025 · A-aksjer | 12,03 % | 20 001 332 | Eierkjede →Kilde og detaljer |
| CARISMA UTVIKLING ASOrg.nr. 929 495 489 · Ordinære aksjer | 54,08 % | 26 500 | Eierkjede →Kilde og detaljer |
| SENTRONIK ASOrg.nr. 992 905 409 · Ordinære aksjer | 19,74 % | 2 332 | Eierkjede →Kilde og detaljer |
| SELJE HOTELL INVEST ASOrg.nr. 921 221 088 · Ordinære aksjer | 19,16 % | 3 065 | Eierkjede →Kilde og detaljer |
| REPSLAGERGATEN 19E ASOrg.nr. 928 857 026 · Ordinære aksjer | 50,00 % | 15 000 | Eierkjede →Kilde og detaljer |
| VARDA CARE ASOrg.nr. 924 413 026 · Ordinære aksjer | 10,73 % | 111 560 | Eierkjede →Kilde og detaljer |
| NOVELA ASOrg.nr. 915 180 957 · Ordinære aksjer | 2,14 % | 10 | Eierkjede →Kilde og detaljer |
| KAVRINGEN EIENDOM ASOrg.nr. 935 326 052 · Ordinære aksjer | 50,00 % | 500 | Eierkjede →Kilde og detaljer |
| SEAGROW MANAGEMENT ASOrg.nr. 936 029 876 · Ordinære aksjer | 12,00 % | 3 600 | Eierkjede →Kilde og detaljer |
| SEAFOOD GROWTH PROJECTS ASOrg.nr. 926 028 456 · Ordinære aksjer | 26,32 % | 7 895 | Eierkjede →Kilde og detaljer |
| SEAGROW ASOrg.nr. 827 042 382 · Ordinære aksjer | 20,00 % | 20 416 | Eierkjede →Kilde og detaljer |
Kilde, årgang og avgrensning
Kilde: Skatteetaten / Aksjonærregisteret. Alle postene på denne siden gjelder eierforhold per 31.12.2025. Årvalget starter på første side.
Oversikten samler bare tilgjengelige selskapsoppføringer med samme organisasjonsnummer. Den kan være ufullstendig. Like personnavn samles ikke. Navnet kan variere i eldre kildeposter.
Andelen gjelder rapportert aksjeantall, ikke stemmerett, kontroll, reell rettighetshaver eller dagens aksjebok. Ulike aksjeklasser og eierveier beholdes separat. Andeler på tvers av selskaper summeres ikke. Eierkjeder åpnes fra den konkrete kildeposten, med samme årgang langs kjeden.
Personvern og rettigheter →ÅRSDATERT EIERSKAP
Indirekte eierskap
Utforsk dokumenterte eierveier gjennom selskaper. Hver vei og aksjeklasse vises separat; andelene summeres ikke.
Kilde og avgrensning
Skatteetaten / Aksjonærregisteret. Alle ledd gjelder samme kildeår og kildesett. Videre kobling følger norske organisasjonsnumre; utenlandske identifikatorer kobles ikke automatisk. Beregnet andel er produktet av rapportert aksjeantall / totalaksjer i hvert ledd, ikke stemmerett, kontroll eller dagens aksjebok. Delvis kildedekning oppgis ved leddet; uavklart beregningsgrunnlag vises uten prosent.
Inntil fire eierledd, 32 selskapsoppslag og 250 kjeder undersøkes innen et kort tidsbudsjett. Dette er et avgrenset utvalg, ikke en rangering av de største 250. Sykluser stoppes. Manglende treff beviser ikke at eierskap mangler.