SELSKAP SOM AKSJONÆR
J. B. UGLAND EIENDOMSUTVIKLING
Utforsk selskapets rapporterte aksjeposter. Åpne en eierpost for å følge kjeden videre.
DIREKTE EIERSKAP · 2025
Rapporterte aksjeposter
- Poster på denne siden
- 18
- Selskaper på denne siden
- 18
Inntil 25 poster per side, i stabil kilderekkefølge. Aksjeklasser vises separat.
| Virksomhet / aksjeklasse | Andel av aksjene | Antall aksjer | Utforsk |
|---|---|---|---|
| HIS SOLÅSEN ASOrg.nr. 925 779 970 · Ordinære aksjer | 50,00 % | 15 000 | Eierkjede →Kilde og detaljer |
| GRÓA EIENDOM ASOrg.nr. 931 317 466 · Ordinære aksjer | 33,33 % | 100 000 | Eierkjede →Kilde og detaljer |
| FRØYTUNET UTVIKLING ASOrg.nr. 921 800 932 · Ordinære aksjer | 16,50 % | 583 174 | Eierkjede →Kilde og detaljer |
| AGDERBYEN EIENDOMSUTVIKLING ASOrg.nr. 995 927 586 · Ordinære aksjer | 50,00 % | 5 000 | Eierkjede →Kilde og detaljer |
| DRAMMEN BOLIGUTVIKLING ASOrg.nr. 929 253 655 · A-aksjer | 50,00 % | 1 500 | Eierkjede →Kilde og detaljer |
| KILSUND EIENDOM ASOrg.nr. 915 663 230 · Ordinære aksjer | 100,00 % | 294 720 | Eierkjede →Kilde og detaljer |
| HIS BRYGGE ASOrg.nr. 923 836 527 · Ordinære aksjer | 100,00 % | 300 | Eierkjede →Kilde og detaljer |
| KOKKEPLASSEN EIENDOM ASOrg.nr. 989 986 902 · Ordinære aksjer | 100,00 % | 100 | Eierkjede →Kilde og detaljer |
| FEVIKPYNTEN ASOrg.nr. 924 044 810 · Ordinære aksjer | 100,00 % | 30 | Eierkjede →Kilde og detaljer |
| TANGEN ALLÉ 2 ASOrg.nr. 933 217 949 · Ordinære aksjer | 50,00 % | 25 000 | Eierkjede →Kilde og detaljer |
| CAMPUS HOTEL ASOrg.nr. 932 730 278 · Ordinære aksjer | 32,22 % | 483 350 | Eierkjede →Kilde og detaljer |
| PERLA INVEST ASOrg.nr. 934 219 899 · Ordinære aksjer | 50,00 % | 15 | Eierkjede →Kilde og detaljer |
| KVARTAL 14 ASOrg.nr. 995 612 984 · Ordinære aksjer | 33,33 % | 33 333 | Eierkjede →Kilde og detaljer |
| SLEMDAL UTVIKLING ASOrg.nr. 917 447 209 · Ordinære aksjer | 30,00 % | 30 000 | Eierkjede →Kilde og detaljer |
| BARBU BRYGGE HOLDING ASOrg.nr. 913 692 551 · Ordinære aksjer | 51,00 % | 4 335 | Eierkjede →Kilde og detaljer |
| JBU KANALBYEN ASOrg.nr. 912 015 092 · Ordinære aksjer | 80,00 % | 24 000 | Eierkjede →Kilde og detaljer |
| STRØMSBU HAGE ASOrg.nr. 915 056 202 · Ordinære aksjer | 100,00 % | 20 030 | Eierkjede →Kilde og detaljer |
| MALLING & CO VEKST ASOrg.nr. 827 056 642 · A-aksjer | 3,20 % | 188 727 | Eierkjede →Kilde og detaljer |
Kilde, årgang og avgrensning
Kilde: Skatteetaten / Aksjonærregisteret. Alle postene på denne siden gjelder eierforhold per 31.12.2025. Årvalget starter på første side.
Oversikten samler bare tilgjengelige selskapsoppføringer med samme organisasjonsnummer. Den kan være ufullstendig. Like personnavn samles ikke. Navnet kan variere i eldre kildeposter.
Andelen gjelder rapportert aksjeantall, ikke stemmerett, kontroll, reell rettighetshaver eller dagens aksjebok. Ulike aksjeklasser og eierveier beholdes separat. Andeler på tvers av selskaper summeres ikke. Eierkjeder åpnes fra den konkrete kildeposten, med samme årgang langs kjeden.
Personvern og rettigheter →ÅRSDATERT EIERSKAP
Indirekte eierskap
Utforsk dokumenterte eierveier gjennom selskaper. Hver vei og aksjeklasse vises separat; andelene summeres ikke.
Kilde og avgrensning
Skatteetaten / Aksjonærregisteret. Alle ledd gjelder samme kildeår og kildesett. Videre kobling følger norske organisasjonsnumre; utenlandske identifikatorer kobles ikke automatisk. Beregnet andel er produktet av rapportert aksjeantall / totalaksjer i hvert ledd, ikke stemmerett, kontroll eller dagens aksjebok. Delvis kildedekning oppgis ved leddet; uavklart beregningsgrunnlag vises uten prosent.
Inntil fire eierledd, 32 selskapsoppslag og 250 kjeder undersøkes innen et kort tidsbudsjett. Dette er et avgrenset utvalg, ikke en rangering av de største 250. Sykluser stoppes. Manglende treff beviser ikke at eierskap mangler.