PERSONOVERSIKT
STEINAR ANDERSEN
Roller, virksomheter og rapportert eierskap på ett sted.
Sammenstilt fra registerdata · Om koblingen ↓
Eierposter er kontrollert mot valgt årgang i Aksjonærregisteret. Kildedekning og sikre personkoblinger avgrenser oversikten.
Forbindelsene i korte trekk
Et utvalg av de koblede postene. Åpne en fane for alle poster og kilder.
Registrerte roller
Se alle 1 →Styrets lederSHEB INVEST ASKildedato 16.11.2026
Viser 1 av 1 verv i grunnlaget
Direkte eierskap
Se alle eierposter →100,00 %REVINOR A/S198 aksjer · Ordinære aksjer
100,00 %SHEB INVEST AS50 aksjer · Ordinære aksjer
100,00 %REVINOR A/S198 aksjer · Ordinære aksjer
100,00 %REVINOR A/S198 aksjer · Ordinære aksjer
100,00 %SHEB INVEST AS50 aksjer · Ordinære aksjer
100,00 %SHEB INVEST AS50 aksjer · Ordinære aksjer
<0,01 %SPAREBANK 1 ØSTFOLD AKERSHUS211 aksjer · Ordinære aksjer
<0,01 %HAUGESUND SPAREBANK136 aksjer · Ordinære aksjer
0,06 %HALTDALEN SPAREBANK190 aksjer · Ordinære aksjer
0,08 %DRANGEDAL SPAREBANK843 aksjer · Ordinære aksjer
<0,01 %SPAREBANK 1 ØSTFOLD AKERSHUS211 aksjer · Ordinære aksjer
<0,01 %HAUGESUND SPAREBANK136 aksjer · Ordinære aksjer
0,06 %HALTDALEN SPAREBANK190 aksjer · Ordinære aksjer
<0,01 %ROGALAND SPAREBANK1 019 aksjer · Ordinære aksjer
<0,01 %SPAREBANKEN NORGE238 aksjer · Ordinære aksjer
<0,01 %SPAREBANK 1 ØSTFOLD AKERSHUS211 aksjer · Ordinære aksjer
<0,01 %HAUGESUND SPAREBANK136 aksjer · Ordinære aksjer
0,06 %HALTDALEN SPAREBANK190 aksjer · Ordinære aksjer
Viser 6 av 21 direkte eierposter i grunnlaget · 2025
Registrerte roller
Brønnøysundregistrene| Virksomhet | Registrert rolle | Dato og kilde |
|---|---|---|
| SHEB INVEST ASOrg.nr. 913498453 | Styrets leder | Se rolleoppføringen |
Rapportert eierskap
| Virksomhet | Aksjer / andel | Dato og kilde |
|---|---|---|
| REVINOR A/SOrg.nr. 933115909 | 198 aksjer100,00 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| SHEB INVEST ASOrg.nr. 913498453 | 50 aksjer100,00 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| REVINOR A/SOrg.nr. 933115909 | 198 aksjer100,00 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| REVINOR A/SOrg.nr. 933115909 | 198 aksjer100,00 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| SHEB INVEST ASOrg.nr. 913498453 | 50 aksjer100,00 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| SHEB INVEST ASOrg.nr. 913498453 | 50 aksjer100,00 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| SPAREBANK 1 ØSTFOLD AKERSHUSOrg.nr. 837884942 | 211 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| HAUGESUND SPAREBANKOrg.nr. 837895502 | 136 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| HALTDALEN SPAREBANKOrg.nr. 837902622 | 190 aksjer0,06 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| DRANGEDAL SPAREBANKOrg.nr. 937891601 | 843 aksjer0,08 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| SPAREBANKEN SØROrg.nr. 937894538 | 151 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| KVINESDAL SPAREBANKOrg.nr. 937894805 | 421 aksjer0,07 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| HJELMELAND SPAREBANKOrg.nr. 937896581 | 566 aksjer0,05 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| SPAREBANKEN MØREOrg.nr. 937899319 | 466 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| SPAREBANK 1 NORDMØREOrg.nr. 937899408 | 345 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| SELBU SPAREBANKOrg.nr. 937901836 | 39 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| TRØNDELAG SPAREBANKOrg.nr. 937902174 | 406 aksjer0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| NIDAROS SPAREBANKOrg.nr. 937902719 | 132 aksjer0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| GRONG SPAREBANKOrg.nr. 937903146 | 452 aksjer0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| SPAREBANK 1 HELGELANDOrg.nr. 937904029 | 339 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| SPAREBANK 1 SØRØST-NORGEOrg.nr. 944521836 | 1 367 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| BIEN SPAREBANK ASAOrg.nr. 991853995 | 1 376 aksjer0,02 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| SPAREBANK 1 ØSTFOLD AKERSHUSOrg.nr. 837884942 | 211 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| HAUGESUND SPAREBANKOrg.nr. 837895502 | 136 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| HALTDALEN SPAREBANKOrg.nr. 837902622 | 190 aksjer0,06 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| ROGALAND SPAREBANKOrg.nr. 915691161 | 1 019 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| DRANGEDAL SPAREBANKOrg.nr. 937891601 | 843 aksjer0,08 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| SPAREBANKEN SØROrg.nr. 937894538 | 158 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| FLEKKEFJORD SPAREBANKOrg.nr. 937894627 | 276 aksjer0,02 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| KVINESDAL SPAREBANKOrg.nr. 937894805 | 421 aksjer0,07 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| SPAREBANK 1 SØR-NORGE ASAOrg.nr. 937895321 | 658 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| SPAREBANKEN MØREOrg.nr. 937899319 | 466 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| SPAREBANK 1 NORDMØREOrg.nr. 937899408 | 345 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| TINDE SPAREBANKOrg.nr. 937900775 | 230 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| SELBU SPAREBANKOrg.nr. 937901836 | 39 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| TRØNDELAG SPAREBANKOrg.nr. 937902174 | 531 aksjer0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| NIDAROS SPAREBANKOrg.nr. 937902719 | 132 aksjer0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| GRONG SPAREBANKOrg.nr. 937903146 | 452 aksjer0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| SPAREBANK 1 HELGELANDOrg.nr. 937904029 | 339 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| BIEN SPAREBANK ASAOrg.nr. 991853995 | 1 376 aksjer0,02 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| SPAREBANKEN NORGEOrg.nr. 832554332 | 238 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| SPAREBANK 1 ØSTFOLD AKERSHUSOrg.nr. 837884942 | 211 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| HAUGESUND SPAREBANKOrg.nr. 837895502 | 136 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| HALTDALEN SPAREBANKOrg.nr. 837902622 | 190 aksjer0,06 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| ROGALAND SPAREBANKOrg.nr. 915691161 | 947 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| TELEMARK SPAREBANKOrg.nr. 937891601 | 843 aksjer0,08 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| FLEKKEFJORD SPAREBANKOrg.nr. 937894627 | 276 aksjer0,02 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| KVINESDAL SPAREBANKOrg.nr. 937894805 | 421 aksjer0,07 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| SPAREBANK 1 SØR-NORGE ASAOrg.nr. 937895321 | 658 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| SPAREBANKEN MØREOrg.nr. 937899319 | 1 180 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| SPAREBANK 1 NORDMØREOrg.nr. 937899408 | 345 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| TINDE SPAREBANKOrg.nr. 937900775 | 230 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| SPAREBANK 1 SMNOrg.nr. 937901003 | 259 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| SELBU SPAREBANKOrg.nr. 937901836 | 39 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| TRØNDELAG SPAREBANKOrg.nr. 937902174 | 531 aksjer0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| NIDAROS SPAREBANKOrg.nr. 937902719 | 132 aksjer0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| GRONG SPAREBANKOrg.nr. 937903146 | 452 aksjer0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| SPAREBANK 1 HELGELANDOrg.nr. 937904029 | 339 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| BIEN SPAREBANK ASAOrg.nr. 991853995 | 779 aksjer0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
Eierposter gjelder valgt årsslutt. Andeler i ulike selskaper summeres ikke. Eierposter med egen kildelenke kan åpnes for å følge tilgjengelige eierkjeder.
ÅRSDATERT EIERSKAP
Indirekte eierskap
Utforsk dokumenterte eierveier gjennom selskaper. Hver vei og aksjeklasse vises separat; andelene summeres ikke.
Kilde og avgrensning
Skatteetaten / Aksjonærregisteret. Alle ledd gjelder samme kildeår og kildesett. Videre kobling følger norske organisasjonsnumre; utenlandske identifikatorer kobles ikke automatisk. Beregnet andel er produktet av rapportert aksjeantall / totalaksjer i hvert ledd, ikke stemmerett, kontroll eller dagens aksjebok. Delvis kildedekning oppgis ved leddet; uavklart beregningsgrunnlag vises uten prosent.
Inntil fire eierledd, 32 selskapsoppslag og 250 kjeder undersøkes innen et kort tidsbudsjett. Dette er et avgrenset utvalg, ikke en rangering av de største 250. Sykluser stoppes. Manglende treff beviser ikke at eierskap mangler.
FORBINDELSER
Utforsk personens nettverk.
Registrerte verv og rapportert eierskap i samme kart. Velg forbindelser og eierår.
Alle forbindelser som liste
De samme dokumenterte forbindelsene som i Roller og Eierskap. Et verv er ikke en eierpost.
REVINOR A/SEierpost · 2025 · 198 aksjerEierpost · 2024 · 198 aksjerEierpost · 2023 · 198 aksjer
SHEB INVEST ASEierpost · 2024 · 50 aksjerEierpost · 2023 · 50 aksjerEierpost · 2025 · 50 aksjerStyrets leder
SPAREBANK 1 ØSTFOLD AKERSHUSEierpost · 2023 · 211 aksjerEierpost · 2024 · 211 aksjerEierpost · 2025 · 211 aksjer
HAUGESUND SPAREBANKEierpost · 2023 · 136 aksjerEierpost · 2024 · 136 aksjerEierpost · 2025 · 136 aksjer
HALTDALEN SPAREBANKEierpost · 2023 · 190 aksjerEierpost · 2024 · 190 aksjerEierpost · 2025 · 190 aksjer
DRANGEDAL SPAREBANKEierpost · 2023 · 843 aksjerEierpost · 2024 · 843 aksjerEierpost · 2025 · 843 aksjer
SPAREBANKEN SØREierpost · 2023 · 151 aksjerEierpost · 2024 · 158 aksjer
KVINESDAL SPAREBANKEierpost · 2023 · 421 aksjerEierpost · 2024 · 421 aksjerEierpost · 2025 · 421 aksjer
HJELMELAND SPAREBANKEierpost · 2023 · 566 aksjer
SPAREBANKEN MØREEierpost · 2023 · 466 aksjerEierpost · 2024 · 466 aksjerEierpost · 2025 · 1 180 aksjer
SPAREBANK 1 NORDMØREEierpost · 2023 · 345 aksjerEierpost · 2024 · 345 aksjerEierpost · 2025 · 345 aksjer
SELBU SPAREBANKEierpost · 2023 · 39 aksjerEierpost · 2024 · 39 aksjerEierpost · 2025 · 39 aksjer
TRØNDELAG SPAREBANKEierpost · 2023 · 406 aksjerEierpost · 2024 · 531 aksjerEierpost · 2025 · 531 aksjer
NIDAROS SPAREBANKEierpost · 2023 · 132 aksjerEierpost · 2024 · 132 aksjerEierpost · 2025 · 132 aksjer
GRONG SPAREBANKEierpost · 2023 · 452 aksjerEierpost · 2024 · 452 aksjerEierpost · 2025 · 452 aksjer
SPAREBANK 1 HELGELANDEierpost · 2023 · 339 aksjerEierpost · 2024 · 339 aksjerEierpost · 2025 · 339 aksjer
SPAREBANK 1 SØRØST-NORGEEierpost · 2023 · 1 367 aksjer
BIEN SPAREBANK ASAEierpost · 2023 · 1 376 aksjerEierpost · 2024 · 1 376 aksjerEierpost · 2025 · 779 aksjer
ROGALAND SPAREBANKEierpost · 2024 · 1 019 aksjerEierpost · 2025 · 947 aksjer
FLEKKEFJORD SPAREBANKEierpost · 2024 · 276 aksjerEierpost · 2025 · 276 aksjer
SPAREBANK 1 SØR-NORGE ASAEierpost · 2024 · 658 aksjerEierpost · 2025 · 658 aksjer
TINDE SPAREBANKEierpost · 2024 · 230 aksjerEierpost · 2025 · 230 aksjer
SPAREBANKEN NORGEEierpost · 2025 · 238 aksjer
SPAREBANK 1 SMNEierpost · 2025 · 259 aksjer