PERSONOVERSIKT
LARS BORGEN
Roller, virksomheter og rapportert eierskap på ett sted.
Sammenstilt fra registerdata · Om koblingen ↓
Eierposter er kontrollert mot valgt årgang i Aksjonærregisteret. Kildedekning og sikre personkoblinger avgrenser oversikten.
Forbindelsene i korte trekk
Et utvalg av de koblede postene. Åpne en fane for alle poster og kilder.
Registrerte roller
Se alle 1 →Styrets lederØVRE ETASJE ASKildedato 17.11.2026
Viser 1 av 1 verv i grunnlaget
Direkte eierskap
Se alle eierposter →100,00 %ØVRE ETASJE AS30 aksjer · Ordinære aksjer
100,00 %ØVRE ETASJE AS30 aksjer · Ordinære aksjer
26,67 %NYSTUA AS13 333 aksjer · A-aksjer
100,00 %ØVRE ETASJE AS30 aksjer · Ordinære aksjer
<0,01 %ORKLA ASA1 000 aksjer · Ordinære aksjer
<0,01 %EQUINOR ASA1 000 aksjer · Ordinære aksjer
<0,01 %MOWI ASA500 aksjer · Ordinære aksjer
<0,01 %DNB BANK ASA1 300 aksjer · Ordinære aksjer
<0,01 %ORKLA ASA1 000 aksjer · Ordinære aksjer
<0,01 %NORSK HYDRO ASA1 122 aksjer · Ordinære aksjer
<0,01 %EQUINOR ASA1 000 aksjer · Ordinære aksjer
<0,01 %KONGSBERG GRUPPEN ASA300 aksjer · Ordinære aksjer
<0,01 %MOWI ASA500 aksjer · Ordinære aksjer
<0,01 %ORKLA ASA1 000 aksjer · Ordinære aksjer
<0,01 %NORSK HYDRO ASA1 122 aksjer · Ordinære aksjer
<0,01 %EQUINOR ASA1 000 aksjer · Ordinære aksjer
<0,01 %KONGSBERG GRUPPEN ASA1 500 aksjer · Ordinære aksjer
<0,01 %MOWI ASA500 aksjer · Ordinære aksjer
Viser 6 av 10 direkte eierposter i grunnlaget · 2025
Registrerte roller
Brønnøysundregistrene| Virksomhet | Registrert rolle | Dato og kilde |
|---|---|---|
| ØVRE ETASJE ASOrg.nr. 931517856 | Styrets leder | Se rolleoppføringen |
Rapportert eierskap
| Virksomhet | Aksjer / andel | Dato og kilde |
|---|---|---|
| ØVRE ETASJE ASOrg.nr. 931517856 | 30 aksjer100,00 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| ØVRE ETASJE ASOrg.nr. 931517856 | 30 aksjer100,00 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| NYSTUA ASOrg.nr. 998068983 | 13 333 aksjer26,67 %A-aksjer | Se eierpost og kjede |
| ØVRE ETASJE ASOrg.nr. 931517856 | 30 aksjer100,00 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| ORKLA ASAOrg.nr. 910747711 | 1 000 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| EQUINOR ASAOrg.nr. 923609016 | 1 000 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| MOWI ASAOrg.nr. 964118191 | 500 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| DNB BANK ASAOrg.nr. 984851006 | 1 300 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| B2 IMPACT ASAOrg.nr. 992249986 | 3 000 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| SATS ASAOrg.nr. 996739848 | 1 000 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| EUROPRIS ASAOrg.nr. 997639588 | 1 900 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| ORKLA ASAOrg.nr. 910747711 | 1 000 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| NORSK HYDRO ASAOrg.nr. 914778271 | 1 122 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| EQUINOR ASAOrg.nr. 923609016 | 1 000 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| KONGSBERG GRUPPEN ASAOrg.nr. 943753709 | 300 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| MOWI ASAOrg.nr. 964118191 | 500 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| DNB BANK ASAOrg.nr. 984851006 | 1 300 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| B2 IMPACT ASAOrg.nr. 992249986 | 3 000 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| SATS ASAOrg.nr. 996739848 | 1 000 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| EUROPRIS ASAOrg.nr. 997639588 | 1 900 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| ORKLA ASAOrg.nr. 910747711 | 1 000 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| NORSK HYDRO ASAOrg.nr. 914778271 | 1 122 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| EQUINOR ASAOrg.nr. 923609016 | 1 000 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| KONGSBERG GRUPPEN ASAOrg.nr. 943753709 | 1 500 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| MOWI ASAOrg.nr. 964118191 | 500 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| DNB BANK ASAOrg.nr. 984851006 | 1 300 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| B2 IMPACT ASAOrg.nr. 992249986 | 3 000 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| SATS ASAOrg.nr. 996739848 | 1 000 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| EUROPRIS ASAOrg.nr. 997639588 | 1 900 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
Eierposter gjelder valgt årsslutt. Andeler i ulike selskaper summeres ikke. Eierposter med egen kildelenke kan åpnes for å følge tilgjengelige eierkjeder.
ÅRSDATERT EIERSKAP
Indirekte eierskap
Utforsk dokumenterte eierveier gjennom selskaper. Hver vei og aksjeklasse vises separat; andelene summeres ikke.
Kilde og avgrensning
Skatteetaten / Aksjonærregisteret. Alle ledd gjelder samme kildeår og kildesett. Videre kobling følger norske organisasjonsnumre; utenlandske identifikatorer kobles ikke automatisk. Beregnet andel er produktet av rapportert aksjeantall / totalaksjer i hvert ledd, ikke stemmerett, kontroll eller dagens aksjebok. Delvis kildedekning oppgis ved leddet; uavklart beregningsgrunnlag vises uten prosent.
Inntil fire eierledd, 32 selskapsoppslag og 250 kjeder undersøkes innen et kort tidsbudsjett. Dette er et avgrenset utvalg, ikke en rangering av de største 250. Sykluser stoppes. Manglende treff beviser ikke at eierskap mangler.
FORBINDELSER
Utforsk personens nettverk.
Registrerte verv og rapportert eierskap i samme kart. Velg forbindelser og eierår.
Alle forbindelser som liste
De samme dokumenterte forbindelsene som i Roller og Eierskap. Et verv er ikke en eierpost.
ØVRE ETASJE ASEierpost · 2025 · 30 aksjerEierpost · 2024 · 30 aksjerEierpost · 2023 · 30 aksjerStyrets leder
NYSTUA ASEierpost · 2023 · 13 333 aksjer
ORKLA ASAEierpost · 2023 · 1 000 aksjerEierpost · 2024 · 1 000 aksjerEierpost · 2025 · 1 000 aksjer
EQUINOR ASAEierpost · 2023 · 1 000 aksjerEierpost · 2024 · 1 000 aksjerEierpost · 2025 · 1 000 aksjer
MOWI ASAEierpost · 2023 · 500 aksjerEierpost · 2024 · 500 aksjerEierpost · 2025 · 500 aksjer
DNB BANK ASAEierpost · 2023 · 1 300 aksjerEierpost · 2024 · 1 300 aksjerEierpost · 2025 · 1 300 aksjer
B2 IMPACT ASAEierpost · 2023 · 3 000 aksjerEierpost · 2024 · 3 000 aksjerEierpost · 2025 · 3 000 aksjer
SATS ASAEierpost · 2023 · 1 000 aksjerEierpost · 2024 · 1 000 aksjerEierpost · 2025 · 1 000 aksjer
EUROPRIS ASAEierpost · 2023 · 1 900 aksjerEierpost · 2024 · 1 900 aksjerEierpost · 2025 · 1 900 aksjer
NORSK HYDRO ASAEierpost · 2024 · 1 122 aksjerEierpost · 2025 · 1 122 aksjer
KONGSBERG GRUPPEN ASAEierpost · 2024 · 300 aksjerEierpost · 2025 · 1 500 aksjer