PERSONOVERSIKT
TROND WIKBORG
Roller, virksomheter og rapportert eierskap på ett sted.
Sammenstilt fra registerdata · Om koblingen ↓
Eierposter er kontrollert mot valgt årgang i Aksjonærregisteret. Kildedekning og sikre personkoblinger avgrenser oversikten.
Forbindelsene i korte trekk
Et utvalg av de koblede postene. Åpne en fane for alle poster og kilder.
Registrerte roller
Se alle 0 →Ingen roller er koblet til denne oversikten.
Viser 0 av 0 verv i grunnlaget
Direkte eierskap
Se alle eierposter →0,05 %AXACTOR ASA159 232 aksjer · Ordinære aksjer
35,71 %FARCO AS3 571 aksjer · Ordinære aksjer
<0,01 %AUSTEVOLL SEAFOOD ASA10 646 aksjer · Ordinære aksjer
6,97 %BRAGERNES INVEST AS16 131 aksjer · Ordinære aksjer
4,21 %KVIDUL AS1 200 000 aksjer · Ordinære aksjer
13,13 %HARALD LYCHE HOLDING AS9 981 aksjer · Ordinære aksjer
Viser 6 av 105 direkte eierposter i grunnlaget · 2023
Registrerte roller
BrønnøysundregistreneIngen roller er koblet til denne oversikten.
Rapportert eierskap
| Virksomhet | Aksjer / andel | Dato og kilde |
|---|---|---|
| AXACTOR ASAOrg.nr. 921896328 | 159 232 aksjer0,05 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| FARCO ASOrg.nr. 984776691 | 3 571 aksjer35,71 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| AUSTEVOLL SEAFOOD ASAOrg.nr. 929975200 | 10 646 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| BRAGERNES INVEST ASOrg.nr. 999190286 | 16 131 aksjer6,97 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| KVIDUL ASOrg.nr. 920450288 | 1 200 000 aksjer4,21 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| HARALD LYCHE HOLDING ASOrg.nr. 988869872 | 9 981 aksjer13,13 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| ALLUMGÅRDEN ASOrg.nr. 933388247 | 13 815 aksjer24,24 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| CAPTAIN CROOKS HOLDING ASOrg.nr. 960595637 | 1 000 aksjer100,00 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| GCC GLOBAL CAR CARRIERS ASOrg.nr. 827669962 | 4 130 aksjer0,01 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| ELEKTROIMPORTØREN ASOrg.nr. 913250524 | 2 629 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| AKASTOR ASAOrg.nr. 986529551 | 30 789 aksjer0,01 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| MÅSØVAL ASOrg.nr. 933792854 | 4 486 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| RANA GRUBER ASOrg.nr. 953049724 | 95 001 aksjer0,26 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| LYCHE KONVOLUTT HOLDING ASOrg.nr. 988769150 | 22 060 aksjer7,26 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| CYVIZ ASOrg.nr. 965451129 | 10 722 aksjer0,08 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| ZAPTEC ASAOrg.nr. 999164137 | 16 920 aksjer0,02 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| ANCHOR HOLDINGS ASOrg.nr. 988875716 | 40 000 aksjer100,00 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| LERØY SEAFOOD GROUP ASAOrg.nr. 975350940 | 30 284 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| OTELLO CORPORATION ASAOrg.nr. 974529459 | 20 566 aksjer0,02 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| HOFSETH BIOCARE ASAOrg.nr. 994464663 | 49 510 aksjer0,01 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| ANDFJORD SALMON GROUP ASOrg.nr. 913379403 | 8 679 aksjer0,02 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| BJERKE SÆTER ASOrg.nr. 932443287 | 132 aksjer4,89 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| SMARTOPTICS GROUP ASAOrg.nr. 858905192 | 13 321 aksjer0,01 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| EIENDOM. ASOrg.nr. 996081850 | 1 910 677 aksjer6,34 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| PROSAFE SEOrg.nr. 823139772 | 1 000 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| BONHEUR ASAOrg.nr. 830357432 | 651 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| SPAREBANK 1 ØSTFOLD AKERSHUSOrg.nr. 837884942 | 791 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| AKER ASAOrg.nr. 886581432 | 1 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| ATLANTIC SAPPHIRE ASAOrg.nr. 895436232 | 1 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| ARENDALS FOSSEKOMPANI ASAOrg.nr. 910261525 | 1 719 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| ORKLA ASAOrg.nr. 910747711 | 1 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| ELKEM ASAOrg.nr. 911382008 | 5 485 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| ARGEO ASAOrg.nr. 913743075 | 106 487 aksjer0,06 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| AKER SOLUTIONS ASAOrg.nr. 913748174 | 7 592 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| NORSKE SKOG ASAOrg.nr. 914483549 | 6 959 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASAOrg.nr. 914594685 | 1 485 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| CAPSOL TECHNOLOGIES ASAOrg.nr. 914620457 | 6 001 aksjer0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| NORSK HYDRO ASAOrg.nr. 914778271 | 4 828 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| OKEA ASAOrg.nr. 915419062 | 4 755 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| OTOVO ASAOrg.nr. 915501680 | 14 535 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| PROXIMAR SEAFOOD ASOrg.nr. 915565697 | 8 600 aksjer0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| STOREBRAND ASAOrg.nr. 916300484 | 2 710 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| VEIDEKKE ASAOrg.nr. 917103801 | 2 537 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| MPC CONTAINER SHIPS ASAOrg.nr. 918494316 | 1 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| VÅR ENERGI ASAOrg.nr. 919160675 | 9 090 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| HEXAGON PURUS ASAOrg.nr. 919317558 | 13 044 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| PEXIP HOLDING ASAOrg.nr. 919850175 | 5 236 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| CLOUDBERRY CLEAN ENERGY ASAOrg.nr. 919967072 | 1 290 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| ELMERA GROUP ASAOrg.nr. 920153577 | 11 073 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| DNO ASAOrg.nr. 921526121 | 20 265 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| EQUINOR ASAOrg.nr. 923609016 | 705 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| SALMON EVOLUTION ASAOrg.nr. 925344877 | 44 529 aksjer0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| TEKNA HOLDING ASAOrg.nr. 925347884 | 3 271 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| AKER CARBON CAPTURE ASAOrg.nr. 925355496 | 4 427 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| GREEN MINERALS ASOrg.nr. 925852481 | 1 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| AKER HORIZONS ASAOrg.nr. 925978558 | 3 476 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| DEEP VALUE DRILLER ASOrg.nr. 926410652 | 2 515 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| DOF GROUP ASAOrg.nr. 930053112 | 2 341 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| ODFJELL SEOrg.nr. 930192503 | 3 148 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| BELSHIPS ASOrg.nr. 930776793 | 12 775 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| VEND MARKETPLACES ASAOrg.nr. 933739384 | 921 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| TOTENS SPAREBANKOrg.nr. 937887787 | 6 980 aksjer0,11 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| SPAREBANKEN SØROrg.nr. 937894538 | 6 842 aksjer0,02 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| SPAREBANK 1 SØR-NORGE ASAOrg.nr. 937895321 | 1 089 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| SPAREBANK 1 SMNOrg.nr. 937901003 | 26 891 aksjer0,02 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| MELHUS SPAREBANKOrg.nr. 937901291 | 1 000 aksjer0,04 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| SPAREBANK 1 HELGELANDOrg.nr. 937904029 | 2 333 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| HEXAGON COMPOSITES ASAOrg.nr. 938992185 | 6 953 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| KONGSBERG AUTOMOTIVE ASAOrg.nr. 942593821 | 2 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| KONGSBERG GRUPPEN ASAOrg.nr. 943753709 | 276 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| SPAREBANK 1 SØRØST-NORGEOrg.nr. 944521836 | 26 480 aksjer0,02 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| GRIEG SEAFOOD ASAOrg.nr. 946598038 | 2 743 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| SPAREBANK 1 NORD-NORGEOrg.nr. 952706365 | 53 675 aksjer0,05 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| SALMAR ASAOrg.nr. 960514718 | 699 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| ABG SUNDAL COLLIER HOLDING ASAOrg.nr. 961095026 | 34 250 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| MOWI ASAOrg.nr. 964118191 | 2 067 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASAOrg.nr. 965920358 | 13 427 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| BOUVET ASAOrg.nr. 974442167 | 3 702 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| KITRON ASAOrg.nr. 976605713 | 1 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| TGS ASAOrg.nr. 976695372 | 4 049 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| CAMBI ASAOrg.nr. 976929284 | 1 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| REC SILICON ASAOrg.nr. 977258561 | 1 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| NEL ASAOrg.nr. 979938799 | 1 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| KOMPLETT ASAOrg.nr. 980213250 | 6 134 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| TELENOR ASAOrg.nr. 982463718 | 1 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| MAGNORA ASAOrg.nr. 983218180 | 4 071 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| ICELANDIC SALMON ASOrg.nr. 983621112 | 1 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| ELECTROMAGNETIC GEOSERVICES ASAOrg.nr. 984195486 | 42 000 aksjer0,03 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| DNB BANK ASAOrg.nr. 984851006 | 1 985 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| HÖEGH AUTOLINERS ASAOrg.nr. 985459614 | 1 401 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| YARA INTERNATIONAL ASAOrg.nr. 986228608 | 1 126 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| AKER BP ASAOrg.nr. 989795848 | 1 721 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| NORDIC MINING ASAOrg.nr. 989796739 | 337 101 aksjer0,02 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| SCATEC ASAOrg.nr. 990918546 | 1 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| NORAM DRILLING ASOrg.nr. 990947619 | 7 032 aksjer0,02 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| B2 IMPACT ASAOrg.nr. 992249986 | 13 060 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| SELVAAG BOLIG ASAOrg.nr. 992587776 | 9 134 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| NORBIT ASAOrg.nr. 992718196 | 2 185 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| WALLENIUS WILHELMSEN ASAOrg.nr. 995216604 | 3 114 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| WILH. WILHELMSEN HOLDING ASAOrg.nr. 995277905 | 678 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASAOrg.nr. 995568217 | 1 392 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| AWILCO LNG ASAOrg.nr. 996564894 | 14 724 aksjer0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| ZELLUNA ASAOrg.nr. 996713008 | 1 455 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| EUROPRIS ASAOrg.nr. 997639588 | 1 611 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| ENTRA ASAOrg.nr. 999296432 | 2 506 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
Eierposter gjelder valgt årsslutt. Andeler i ulike selskaper summeres ikke. Eierposter med egen kildelenke kan åpnes for å følge tilgjengelige eierkjeder.
ÅRSDATERT EIERSKAP
Indirekte eierskap
Utforsk dokumenterte eierveier gjennom selskaper. Hver vei og aksjeklasse vises separat; andelene summeres ikke.
Kilde og avgrensning
Skatteetaten / Aksjonærregisteret. Alle ledd gjelder samme kildeår og kildesett. Videre kobling følger norske organisasjonsnumre; utenlandske identifikatorer kobles ikke automatisk. Beregnet andel er produktet av rapportert aksjeantall / totalaksjer i hvert ledd, ikke stemmerett, kontroll eller dagens aksjebok. Delvis kildedekning oppgis ved leddet; uavklart beregningsgrunnlag vises uten prosent.
Inntil fire eierledd, 32 selskapsoppslag og 250 kjeder undersøkes innen et kort tidsbudsjett. Dette er et avgrenset utvalg, ikke en rangering av de største 250. Sykluser stoppes. Manglende treff beviser ikke at eierskap mangler.
FORBINDELSER
Utforsk personens nettverk.
Registrerte verv og rapportert eierskap i samme kart. Velg forbindelser og eierår.
Alle forbindelser som liste
De samme dokumenterte forbindelsene som i Roller og Eierskap. Et verv er ikke en eierpost.
AXACTOR ASAEierpost · 2023 · 159 232 aksjer
FARCO ASEierpost · 2023 · 3 571 aksjer
AUSTEVOLL SEAFOOD ASAEierpost · 2023 · 10 646 aksjer
BRAGERNES INVEST ASEierpost · 2023 · 16 131 aksjer
KVIDUL ASEierpost · 2023 · 1 200 000 aksjer
HARALD LYCHE HOLDING ASEierpost · 2023 · 9 981 aksjer
ALLUMGÅRDEN ASEierpost · 2023 · 13 815 aksjer
CAPTAIN CROOKS HOLDING ASEierpost · 2023 · 1 000 aksjer
GCC GLOBAL CAR CARRIERS ASEierpost · 2023 · 4 130 aksjer
ELEKTROIMPORTØREN ASEierpost · 2023 · 2 629 aksjer
AKASTOR ASAEierpost · 2023 · 30 789 aksjer
MÅSØVAL ASEierpost · 2023 · 4 486 aksjer
RANA GRUBER ASEierpost · 2023 · 95 001 aksjer
LYCHE KONVOLUTT HOLDING ASEierpost · 2023 · 22 060 aksjer
CYVIZ ASEierpost · 2023 · 10 722 aksjer
ZAPTEC ASAEierpost · 2023 · 16 920 aksjer
ANCHOR HOLDINGS ASEierpost · 2023 · 40 000 aksjer
LERØY SEAFOOD GROUP ASAEierpost · 2023 · 30 284 aksjer
OTELLO CORPORATION ASAEierpost · 2023 · 20 566 aksjer
HOFSETH BIOCARE ASAEierpost · 2023 · 49 510 aksjer
ANDFJORD SALMON GROUP ASEierpost · 2023 · 8 679 aksjer
BJERKE SÆTER ASEierpost · 2023 · 132 aksjer
SMARTOPTICS GROUP ASAEierpost · 2023 · 13 321 aksjer
EIENDOM. ASEierpost · 2023 · 1 910 677 aksjer
PROSAFE SEEierpost · 2023 · 1 000 aksjer
BONHEUR ASAEierpost · 2023 · 651 aksjer
SPAREBANK 1 ØSTFOLD AKERSHUSEierpost · 2023 · 791 aksjer
AKER ASAEierpost · 2023 · 1 aksjer
ATLANTIC SAPPHIRE ASAEierpost · 2023 · 1 aksjer
ARENDALS FOSSEKOMPANI ASAEierpost · 2023 · 1 719 aksjer
ORKLA ASAEierpost · 2023 · 1 aksjer
ELKEM ASAEierpost · 2023 · 5 485 aksjer
ARGEO ASAEierpost · 2023 · 106 487 aksjer
AKER SOLUTIONS ASAEierpost · 2023 · 7 592 aksjer
NORSKE SKOG ASAEierpost · 2023 · 6 959 aksjer
OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASAEierpost · 2023 · 1 485 aksjer
CAPSOL TECHNOLOGIES ASAEierpost · 2023 · 6 001 aksjer
NORSK HYDRO ASAEierpost · 2023 · 4 828 aksjer
OKEA ASAEierpost · 2023 · 4 755 aksjer
OTOVO ASAEierpost · 2023 · 14 535 aksjer
PROXIMAR SEAFOOD ASEierpost · 2023 · 8 600 aksjer
STOREBRAND ASAEierpost · 2023 · 2 710 aksjer
VEIDEKKE ASAEierpost · 2023 · 2 537 aksjer
MPC CONTAINER SHIPS ASAEierpost · 2023 · 1 aksjer
VÅR ENERGI ASAEierpost · 2023 · 9 090 aksjer
HEXAGON PURUS ASAEierpost · 2023 · 13 044 aksjer
PEXIP HOLDING ASAEierpost · 2023 · 5 236 aksjer
CLOUDBERRY CLEAN ENERGY ASAEierpost · 2023 · 1 290 aksjer
ELMERA GROUP ASAEierpost · 2023 · 11 073 aksjer
DNO ASAEierpost · 2023 · 20 265 aksjer
EQUINOR ASAEierpost · 2023 · 705 aksjer
SALMON EVOLUTION ASAEierpost · 2023 · 44 529 aksjer
TEKNA HOLDING ASAEierpost · 2023 · 3 271 aksjer
AKER CARBON CAPTURE ASAEierpost · 2023 · 4 427 aksjer
GREEN MINERALS ASEierpost · 2023 · 1 aksjer
AKER HORIZONS ASAEierpost · 2023 · 3 476 aksjer
DEEP VALUE DRILLER ASEierpost · 2023 · 2 515 aksjer
DOF GROUP ASAEierpost · 2023 · 2 341 aksjer
ODFJELL SEEierpost · 2023 · 3 148 aksjer
BELSHIPS ASEierpost · 2023 · 12 775 aksjer
VEND MARKETPLACES ASAEierpost · 2023 · 921 aksjer
TOTENS SPAREBANKEierpost · 2023 · 6 980 aksjer
SPAREBANKEN SØREierpost · 2023 · 6 842 aksjer
SPAREBANK 1 SØR-NORGE ASAEierpost · 2023 · 1 089 aksjer
SPAREBANK 1 SMNEierpost · 2023 · 26 891 aksjer
MELHUS SPAREBANKEierpost · 2023 · 1 000 aksjer
SPAREBANK 1 HELGELANDEierpost · 2023 · 2 333 aksjer
HEXAGON COMPOSITES ASAEierpost · 2023 · 6 953 aksjer
KONGSBERG AUTOMOTIVE ASAEierpost · 2023 · 2 aksjer
KONGSBERG GRUPPEN ASAEierpost · 2023 · 276 aksjer
SPAREBANK 1 SØRØST-NORGEEierpost · 2023 · 26 480 aksjer
GRIEG SEAFOOD ASAEierpost · 2023 · 2 743 aksjer
SPAREBANK 1 NORD-NORGEEierpost · 2023 · 53 675 aksjer
SALMAR ASAEierpost · 2023 · 699 aksjer
ABG SUNDAL COLLIER HOLDING ASAEierpost · 2023 · 34 250 aksjer
MOWI ASAEierpost · 2023 · 2 067 aksjer
NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASAEierpost · 2023 · 13 427 aksjer
BOUVET ASAEierpost · 2023 · 3 702 aksjer
KITRON ASAEierpost · 2023 · 1 aksjer
TGS ASAEierpost · 2023 · 4 049 aksjer
CAMBI ASAEierpost · 2023 · 1 aksjer
REC SILICON ASAEierpost · 2023 · 1 aksjer
NEL ASAEierpost · 2023 · 1 aksjer
KOMPLETT ASAEierpost · 2023 · 6 134 aksjer
TELENOR ASAEierpost · 2023 · 1 aksjer
MAGNORA ASAEierpost · 2023 · 4 071 aksjer
ICELANDIC SALMON ASEierpost · 2023 · 1 aksjer
ELECTROMAGNETIC GEOSERVICES ASAEierpost · 2023 · 42 000 aksjer
DNB BANK ASAEierpost · 2023 · 1 985 aksjer
HÖEGH AUTOLINERS ASAEierpost · 2023 · 1 401 aksjer
YARA INTERNATIONAL ASAEierpost · 2023 · 1 126 aksjer
AKER BP ASAEierpost · 2023 · 1 721 aksjer
NORDIC MINING ASAEierpost · 2023 · 337 101 aksjer
SCATEC ASAEierpost · 2023 · 1 aksjer
NORAM DRILLING ASEierpost · 2023 · 7 032 aksjer
B2 IMPACT ASAEierpost · 2023 · 13 060 aksjer
SELVAAG BOLIG ASAEierpost · 2023 · 9 134 aksjer
NORBIT ASAEierpost · 2023 · 2 185 aksjer
WALLENIUS WILHELMSEN ASAEierpost · 2023 · 3 114 aksjer
WILH. WILHELMSEN HOLDING ASAEierpost · 2023 · 678 aksjer
GJENSIDIGE FORSIKRING ASAEierpost · 2023 · 1 392 aksjer
AWILCO LNG ASAEierpost · 2023 · 14 724 aksjer
ZELLUNA ASAEierpost · 2023 · 1 455 aksjer
EUROPRIS ASAEierpost · 2023 · 1 611 aksjer
ENTRA ASAEierpost · 2023 · 2 506 aksjer