PERSONOVERSIKT
GEIR JENSSEN
Roller, virksomheter og rapportert eierskap på ett sted.
Sammenstilt fra registerdata · Om koblingen ↓
Eierposter er kontrollert mot valgt årgang i Aksjonærregisteret. Kildedekning og sikre personkoblinger avgrenser oversikten.
Forbindelsene i korte trekk
Roller Se alle 0 →
Eierskap Se alle eierposter →
Rapportert aksjonærTOMRA SYSTEMS ASA42 000 aksjer · 31.12.2025
Rapportert aksjonærBASEPLAN AS230 000 aksjer · 31.12.2025
Rapportert aksjonærPOLIGHT ASA344 301 aksjer · 31.12.2025
Rapportert aksjonærELREG AS5 670 aksjer · 31.12.2025
Rapportert aksjonærATEA ASA39 300 aksjer · 31.12.2025
Rapportert aksjonærNorsk Hydro ASA43 000 aksjer · 31.12.2025
Åpne Roller eller Eierskap for alle viste poster og deres kilder.
Registrerte roller
BrønnøysundregistreneIngen roller er koblet til denne oversikten.
Rapportert eierskap
| Virksomhet | Aksjer / andel | Dato og kilde |
|---|---|---|
| TOMRA SYSTEMS ASAOrg.nr. 927124238 | 42 000 aksjer0,01 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| BASEPLAN ASOrg.nr. 911873737 | 230 000 aksjer100,00 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| POLIGHT ASAOrg.nr. 988862703 | 344 301 aksjer0,16 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| ELREG ASOrg.nr. 912016676 | 5 670 aksjer38,18 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| ATEA ASAOrg.nr. 920237126 | 39 300 aksjer0,03 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| Norsk Hydro ASAOrg.nr. 914778271 | 43 000 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| HUDDLY ASOrg.nr. 913292049 | 18 400 aksjer0,07 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| INAPRIL HOLDING ASOrg.nr. 834936852 | 84 698 aksjer0,54 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| LOSBY GODS EIENDOM ASOrg.nr. 957542778 | 6 aksjer0,09 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| MAGNORA ASAOrg.nr. 983218180 | 37 500 aksjer0,06 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| ENSURGE MICROPOWER ASAOrg.nr. 889186232 | 226 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| AKER SOLUTIONS ASAOrg.nr. 913748174 | 12 274 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| STOREBRAND ASAOrg.nr. 916300484 | 1 600 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| EQUINOR ASAOrg.nr. 923609016 | 3 569 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| HERMANA HOLDING ASAOrg.nr. 932142457 | 5 357 aksjer0,04 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| SOLSTAD OFFSHORE ASAOrg.nr. 945883294 | 3 925 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| NORDIC SEMICONDUCTOR ASAOrg.nr. 966011726 | 5 000 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| TGS ASAOrg.nr. 976695372 | 15 864 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| LOSBY GOLFPARK ASOrg.nr. 977370337 | 1 aksjer0,06 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
Eierposter gjelder valgt årsslutt. Andeler i ulike selskaper summeres ikke. Eierposter med egen kildelenke kan åpnes for å følge tilgjengelige eierkjeder.
ÅRSDATERT EIERSKAP
Indirekte eierskap
Utforsk dokumenterte eierveier gjennom selskaper. Hver vei og aksjeklasse vises separat; andelene summeres ikke.
Kilde og avgrensning
Skatteetaten / Aksjonærregisteret. Alle ledd gjelder samme kildeår og kildesett. Videre kobling følger norske organisasjonsnumre; utenlandske identifikatorer kobles ikke automatisk. Beregnet andel er produktet av rapportert aksjeantall / totalaksjer i hvert ledd, ikke stemmerett, kontroll eller dagens aksjebok. Delvis kildedekning oppgis ved leddet; uavklart beregningsgrunnlag vises uten prosent.
Inntil fire eierledd, 32 selskapsoppslag og 250 kjeder undersøkes innen et kort tidsbudsjett. Dette er et avgrenset utvalg, ikke en rangering av de største 250. Sykluser stoppes. Manglende treff beviser ikke at eierskap mangler.
FORBINDELSER
Utforsk personens nettverk.
Registrerte verv og rapportert eierskap i samme kart. Velg forbindelser og eierår.
Alle forbindelser som liste
De samme dokumenterte forbindelsene som i Roller og Eierskap. Et verv er ikke en eierpost.
TOMRA SYSTEMS ASAEierpost · 2025 · 42 000 aksjer
BASEPLAN ASEierpost · 2025 · 230 000 aksjer
POLIGHT ASAEierpost · 2025 · 344 301 aksjer
ELREG ASEierpost · 2025 · 5 670 aksjer
ATEA ASAEierpost · 2025 · 39 300 aksjer
Norsk Hydro ASAEierpost · 2025 · 43 000 aksjer
HUDDLY ASEierpost · 2025 · 18 400 aksjer
INAPRIL HOLDING ASEierpost · 2025 · 84 698 aksjer
LOSBY GODS EIENDOM ASEierpost · 2025 · 6 aksjer
MAGNORA ASAEierpost · 2025 · 37 500 aksjer
ENSURGE MICROPOWER ASAEierpost · 2025 · 226 aksjer
AKER SOLUTIONS ASAEierpost · 2025 · 12 274 aksjer
STOREBRAND ASAEierpost · 2025 · 1 600 aksjer
EQUINOR ASAEierpost · 2025 · 3 569 aksjer
HERMANA HOLDING ASAEierpost · 2025 · 5 357 aksjer
SOLSTAD OFFSHORE ASAEierpost · 2025 · 3 925 aksjer
NORDIC SEMICONDUCTOR ASAEierpost · 2025 · 5 000 aksjer
TGS ASAEierpost · 2025 · 15 864 aksjer
LOSBY GOLFPARK ASEierpost · 2025 · 1 aksjer