PERSONOVERSIKT
LARS KJETIL ANDERSEN
Roller, virksomheter og rapportert eierskap på ett sted.
Sammenstilt fra registerdata · Om koblingen ↓
Forbindelsene i korte trekk
Roller Se alle 0 →
Eierskap Se alle eierposter →
Rapportert aksjonærVISSIM AS11 061 aksjer · 31.12.2025
Rapportert aksjonærVISSIM AS5 697 aksjer · 31.12.2025
Rapportert aksjonærVISSIM AS28 342 aksjer · 31.12.2025
Rapportert aksjonærNORDLYSENERGI AS1 111 aksjer · 31.12.2025
Rapportert aksjonærFISKHER AS355 aksjer · 31.12.2025
Rapportert aksjonærNAVY RACE AS100 aksjer · 31.12.2025
Åpne Roller eller Eierskap for alle viste poster og deres kilder.
Registrerte roller
BrønnøysundregistreneIngen roller er koblet til denne oversikten.
Rapportert eierskap
| Virksomhet | Aksjer / andel | Dato og kilde |
|---|---|---|
| VISSIM ASOrg.nr. 946671975 | 11 061 aksjer0,02 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| VISSIM ASOrg.nr. 946671975 | 5 697 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| VISSIM ASOrg.nr. 946671975 | 28 342 aksjer0,04 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| NORDLYSENERGI ASOrg.nr. 919432942 | 1 111 aksjer0,01 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| FISKHER ASOrg.nr. 923050000 | 355 aksjer0,06 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| NAVY RACE ASOrg.nr. 921594666 | 100 aksjer0,23 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
Eierposter gjelder valgt årsslutt. Andeler i ulike selskaper summeres ikke. Åpne en eierpost for å følge eierkjeden.