PERSONOVERSIKT
JØRGEN SMITH LARSEN
Roller, virksomheter og rapportert eierskap på ett sted.
Sammenstilt fra registerdata · Om koblingen ↓
Eierposter er kontrollert mot valgt årgang i Aksjonærregisteret. Kildedekning og sikre personkoblinger avgrenser oversikten.
Forbindelsene i korte trekk
Et utvalg av de koblede postene. Åpne en fane for alle poster og kilder.
Registrerte roller
Se alle 0 →Ingen roller er koblet til denne oversikten.
Viser 0 av 0 verv i grunnlaget
Direkte eierskap
Se alle eierposter →1,00 %SMITH LARSEN AS8 210 aksjer · A-aksjer
0,49 %BLUEBERRY CAPITAL AS66 aksjer · B-aksjer
3,58 %TECHNET AS114 331 aksjer · Ordinære aksjer
0,01 %GRIEG SEAFOOD ASA11 800 aksjer · Ordinære aksjer
0,61 %HØLEN MATBAR AS15 000 aksjer · B-aksjer
0,06 %NORDIC AQUA PARTNERS AS10 000 aksjer · Ordinære aksjer
Viser 6 av 19 direkte eierposter i grunnlaget · 2023
Registrerte roller
BrønnøysundregistreneIngen roller er koblet til denne oversikten.
Rapportert eierskap
| Virksomhet | Aksjer / andel | Dato og kilde |
|---|---|---|
| SMITH LARSEN ASOrg.nr. 941738184 | 8 210 aksjer1,00 %A-aksjer | Se eierpost og kjede |
| BLUEBERRY CAPITAL ASOrg.nr. 995632381 | 66 aksjer0,49 %B-aksjer | Se eierpost og kjede |
| TECHNET ASOrg.nr. 981400615 | 114 331 aksjer3,58 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| GRIEG SEAFOOD ASAOrg.nr. 946598038 | 11 800 aksjer0,01 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| HØLEN MATBAR ASOrg.nr. 929535480 | 15 000 aksjer0,61 %B-aksjer | Se eierpost og kjede |
| NORDIC AQUA PARTNERS ASOrg.nr. 928958280 | 10 000 aksjer0,06 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| SPAREBANK 1 ØSTFOLD AKERSHUSOrg.nr. 837884942 | 181 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| SPAREBANKEN ØSTOrg.nr. 937888937 | 25 000 aksjer0,12 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELANDOrg.nr. 937889275 | 16 000 aksjer0,10 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| SPAREBANKEN SØROrg.nr. 937894538 | 5 000 aksjer0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| SPAREBANK 1 SØR-NORGE ASAOrg.nr. 937895321 | 12 500 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| SPAREBANK 1 SMNOrg.nr. 937901003 | 14 000 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| SPAREBANK 1 HELGELANDOrg.nr. 937904029 | 4 000 aksjer0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| SPAREBANK 1 SØRØST-NORGEOrg.nr. 944521836 | 100 000 aksjer0,07 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| SPAREBANK 1 NORD-NORGEOrg.nr. 952706365 | 20 000 aksjer0,02 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| LERØY SEAFOOD GROUP ASAOrg.nr. 975350940 | 12 500 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| DNB BANK ASAOrg.nr. 984851006 | 2 000 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| CRAYON GROUP HOLDING ASOrg.nr. 997602234 | 10 000 aksjer0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| EUROPRIS ASAOrg.nr. 997639588 | 4 000 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
Eierposter gjelder valgt årsslutt. Andeler i ulike selskaper summeres ikke. Eierposter med egen kildelenke kan åpnes for å følge tilgjengelige eierkjeder.
ÅRSDATERT EIERSKAP
Indirekte eierskap
Utforsk dokumenterte eierveier gjennom selskaper. Hver vei og aksjeklasse vises separat; andelene summeres ikke.
Kilde og avgrensning
Skatteetaten / Aksjonærregisteret. Alle ledd gjelder samme kildeår og kildesett. Videre kobling følger norske organisasjonsnumre; utenlandske identifikatorer kobles ikke automatisk. Beregnet andel er produktet av rapportert aksjeantall / totalaksjer i hvert ledd, ikke stemmerett, kontroll eller dagens aksjebok. Delvis kildedekning oppgis ved leddet; uavklart beregningsgrunnlag vises uten prosent.
Inntil fire eierledd, 32 selskapsoppslag og 250 kjeder undersøkes innen et kort tidsbudsjett. Dette er et avgrenset utvalg, ikke en rangering av de største 250. Sykluser stoppes. Manglende treff beviser ikke at eierskap mangler.
FORBINDELSER
Utforsk personens nettverk.
Registrerte verv og rapportert eierskap i samme kart. Velg forbindelser og eierår.
Alle forbindelser som liste
De samme dokumenterte forbindelsene som i Roller og Eierskap. Et verv er ikke en eierpost.
SMITH LARSEN ASEierpost · 2023 · 8 210 aksjer
BLUEBERRY CAPITAL ASEierpost · 2023 · 66 aksjer
TECHNET ASEierpost · 2023 · 114 331 aksjer
GRIEG SEAFOOD ASAEierpost · 2023 · 11 800 aksjer
HØLEN MATBAR ASEierpost · 2023 · 15 000 aksjer
NORDIC AQUA PARTNERS ASEierpost · 2023 · 10 000 aksjer
SPAREBANK 1 ØSTFOLD AKERSHUSEierpost · 2023 · 181 aksjer
SPAREBANKEN ØSTEierpost · 2023 · 25 000 aksjer
SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELANDEierpost · 2023 · 16 000 aksjer
SPAREBANKEN SØREierpost · 2023 · 5 000 aksjer
SPAREBANK 1 SØR-NORGE ASAEierpost · 2023 · 12 500 aksjer
SPAREBANK 1 SMNEierpost · 2023 · 14 000 aksjer
SPAREBANK 1 HELGELANDEierpost · 2023 · 4 000 aksjer
SPAREBANK 1 SØRØST-NORGEEierpost · 2023 · 100 000 aksjer
SPAREBANK 1 NORD-NORGEEierpost · 2023 · 20 000 aksjer
LERØY SEAFOOD GROUP ASAEierpost · 2023 · 12 500 aksjer
DNB BANK ASAEierpost · 2023 · 2 000 aksjer
CRAYON GROUP HOLDING ASEierpost · 2023 · 10 000 aksjer
EUROPRIS ASAEierpost · 2023 · 4 000 aksjer