PERSONOVERSIKT
TOM HARALD EKROLL
Roller, virksomheter og rapportert eierskap på ett sted.
Sammenstilt fra registerdata · Om koblingen ↓
Eierposter er kontrollert mot valgt årgang i Aksjonærregisteret. Kildedekning og sikre personkoblinger avgrenser oversikten.
Forbindelsene i korte trekk
Et utvalg av de koblede postene. Åpne en fane for alle poster og kilder.
Registrerte roller
Se alle 0 →Ingen roller er koblet til denne oversikten.
Viser 0 av 0 verv i grunnlaget
Direkte eierskap
Se alle eierposter →<0,01 %AREALO GRUPPEN AS200 aksjer · Ordinære aksjer
<0,01 %WARM SYSTEMS AS400 aksjer · Ordinære aksjer
<0,01 %GYLDENDAL ASA25 aksjer · Ordinære aksjer
<0,01 %SPIR GROUP AS50 aksjer · Ordinære aksjer
<0,01 %WESTERN BULK CHARTERING AS400 aksjer · Ordinære aksjer
<0,01 %ARENDALS FOSSEKOMPANI ASA50 aksjer · Ordinære aksjer
Viser 6 av 45 direkte eierposter i grunnlaget · 2024
Registrerte roller
BrønnøysundregistreneIngen roller er koblet til denne oversikten.
Rapportert eierskap
| Virksomhet | Aksjer / andel | Dato og kilde |
|---|---|---|
| AREALO GRUPPEN ASOrg.nr. 824869472 | 200 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| WARM SYSTEMS ASOrg.nr. 988574902 | 400 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| GYLDENDAL ASAOrg.nr. 812206222 | 25 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| SPIR GROUP ASOrg.nr. 823843542 | 50 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| WESTERN BULK CHARTERING ASOrg.nr. 892873232 | 400 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| ARENDALS FOSSEKOMPANI ASAOrg.nr. 910261525 | 50 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| ORKLA ASAOrg.nr. 910747711 | 150 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| ANDFJORD SALMON GROUP ASOrg.nr. 913379403 | 25 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| NORSK HYDRO ASAOrg.nr. 914778271 | 200 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| PIONEER PROPERTY GROUP ASAOrg.nr. 914839327 | 100 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| VISTIN PHARMA ASAOrg.nr. 915157882 | 1 000 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| WAY ASOrg.nr. 915629377 | 200 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| VEIDEKKE ASAOrg.nr. 917103801 | 100 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| AYFIE INTERNATIONAL ASOrg.nr. 917913773 | 94 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| ATEA ASAOrg.nr. 920237126 | 100 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| HEIDRUN HOLDING ASOrg.nr. 921012462 | 6 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| LOKALBRYGG ASOrg.nr. 924455500 | 50 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| BLÅFJELL ASOrg.nr. 925337684 | 100 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| TEKNA HOLDING ASAOrg.nr. 925347884 | 10 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| AKER CARBON CAPTURE ASAOrg.nr. 925355496 | 250 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| TOMRA SYSTEMS ASAOrg.nr. 927124238 | 40 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| STRØMSØBOAT ASOrg.nr. 927445719 | 2 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| SKILLUP ASOrg.nr. 928205339 | 200 aksjer0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| NBS TECH ASOrg.nr. 929031156 | 50 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| OHDOKI SPV ASOrg.nr. 929135415 | 5 700 aksjer0,17 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| SPAREBANK 1 SMNOrg.nr. 937901003 | 100 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| KONGSBERG GRUPPEN ASAOrg.nr. 943753709 | 144 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| RANA GRUBER ASAOrg.nr. 953049724 | 225 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| MOWI ASAOrg.nr. 964118191 | 34 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASAOrg.nr. 965920358 | 100 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| OTELLO CORPORATION ASAOrg.nr. 974529459 | 200 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| KITRON ASAOrg.nr. 976605713 | 1 000 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| TELENOR ASAOrg.nr. 982463718 | 100 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| GENTIAN DIAGNOSTICS ASAOrg.nr. 983860516 | 15 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| DNB BANK ASAOrg.nr. 984851006 | 70 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| YARA INTERNATIONAL ASAOrg.nr. 986228608 | 35 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| KID ASAOrg.nr. 988384135 | 150 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| NORDIC MINING ASAOrg.nr. 989796739 | 250 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| LIFECARE ASAOrg.nr. 990251657 | 20 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| SCATEC ASAOrg.nr. 990918546 | 117 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| PHILLY SHIPYARD ASOrg.nr. 991851526 | 200 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| SELVAAG BOLIG ASAOrg.nr. 992587776 | 258 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| POLARIS MEDIA ASAOrg.nr. 992614145 | 250 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| EUROPRIS ASAOrg.nr. 997639588 | 200 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| EXACT THERAPEUTICS ASOrg.nr. 998317487 | 50 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
Eierposter gjelder valgt årsslutt. Andeler i ulike selskaper summeres ikke. Eierposter med egen kildelenke kan åpnes for å følge tilgjengelige eierkjeder.
ÅRSDATERT EIERSKAP
Indirekte eierskap
Utforsk dokumenterte eierveier gjennom selskaper. Hver vei og aksjeklasse vises separat; andelene summeres ikke.
Kilde og avgrensning
Skatteetaten / Aksjonærregisteret. Alle ledd gjelder samme kildeår og kildesett. Videre kobling følger norske organisasjonsnumre; utenlandske identifikatorer kobles ikke automatisk. Beregnet andel er produktet av rapportert aksjeantall / totalaksjer i hvert ledd, ikke stemmerett, kontroll eller dagens aksjebok. Delvis kildedekning oppgis ved leddet; uavklart beregningsgrunnlag vises uten prosent.
Inntil fire eierledd, 32 selskapsoppslag og 250 kjeder undersøkes innen et kort tidsbudsjett. Dette er et avgrenset utvalg, ikke en rangering av de største 250. Sykluser stoppes. Manglende treff beviser ikke at eierskap mangler.
FORBINDELSER
Utforsk personens nettverk.
Registrerte verv og rapportert eierskap i samme kart. Velg forbindelser og eierår.
Alle forbindelser som liste
De samme dokumenterte forbindelsene som i Roller og Eierskap. Et verv er ikke en eierpost.
AREALO GRUPPEN ASEierpost · 2024 · 200 aksjer
WARM SYSTEMS ASEierpost · 2024 · 400 aksjer
GYLDENDAL ASAEierpost · 2024 · 25 aksjer
SPIR GROUP ASEierpost · 2024 · 50 aksjer
WESTERN BULK CHARTERING ASEierpost · 2024 · 400 aksjer
ARENDALS FOSSEKOMPANI ASAEierpost · 2024 · 50 aksjer
ORKLA ASAEierpost · 2024 · 150 aksjer
ANDFJORD SALMON GROUP ASEierpost · 2024 · 25 aksjer
NORSK HYDRO ASAEierpost · 2024 · 200 aksjer
PIONEER PROPERTY GROUP ASAEierpost · 2024 · 100 aksjer
VISTIN PHARMA ASAEierpost · 2024 · 1 000 aksjer
WAY ASEierpost · 2024 · 200 aksjer
VEIDEKKE ASAEierpost · 2024 · 100 aksjer
AYFIE INTERNATIONAL ASEierpost · 2024 · 94 aksjer
ATEA ASAEierpost · 2024 · 100 aksjer
HEIDRUN HOLDING ASEierpost · 2024 · 6 aksjer
LOKALBRYGG ASEierpost · 2024 · 50 aksjer
BLÅFJELL ASEierpost · 2024 · 100 aksjer
TEKNA HOLDING ASAEierpost · 2024 · 10 aksjer
AKER CARBON CAPTURE ASAEierpost · 2024 · 250 aksjer
TOMRA SYSTEMS ASAEierpost · 2024 · 40 aksjer
STRØMSØBOAT ASEierpost · 2024 · 2 aksjer
SKILLUP ASEierpost · 2024 · 200 aksjer
NBS TECH ASEierpost · 2024 · 50 aksjer
OHDOKI SPV ASEierpost · 2024 · 5 700 aksjer
SPAREBANK 1 SMNEierpost · 2024 · 100 aksjer
KONGSBERG GRUPPEN ASAEierpost · 2024 · 144 aksjer
RANA GRUBER ASAEierpost · 2024 · 225 aksjer
MOWI ASAEierpost · 2024 · 34 aksjer
NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASAEierpost · 2024 · 100 aksjer
OTELLO CORPORATION ASAEierpost · 2024 · 200 aksjer
KITRON ASAEierpost · 2024 · 1 000 aksjer
TELENOR ASAEierpost · 2024 · 100 aksjer
GENTIAN DIAGNOSTICS ASAEierpost · 2024 · 15 aksjer
DNB BANK ASAEierpost · 2024 · 70 aksjer
YARA INTERNATIONAL ASAEierpost · 2024 · 35 aksjer
KID ASAEierpost · 2024 · 150 aksjer
NORDIC MINING ASAEierpost · 2024 · 250 aksjer
LIFECARE ASAEierpost · 2024 · 20 aksjer
SCATEC ASAEierpost · 2024 · 117 aksjer
PHILLY SHIPYARD ASEierpost · 2024 · 200 aksjer
SELVAAG BOLIG ASAEierpost · 2024 · 258 aksjer
POLARIS MEDIA ASAEierpost · 2024 · 250 aksjer
EUROPRIS ASAEierpost · 2024 · 200 aksjer
EXACT THERAPEUTICS ASEierpost · 2024 · 50 aksjer