PERSONOVERSIKT
BÅRD THOMAS HELLAND
Roller, virksomheter og rapportert eierskap på ett sted.
Sammenstilt fra registerdata · Om koblingen ↓
Eierposter er kontrollert mot valgt årgang i Aksjonærregisteret. Kildedekning og sikre personkoblinger avgrenser oversikten.
Forbindelsene i korte trekk
Et utvalg av de koblede postene. Åpne en fane for alle poster og kilder.
Registrerte roller
Se alle 2 →Daglig lederBTH INV ASKildedato 16.11.2026
Styrets lederBTH INV ASKildedato 16.11.2026
Viser 2 av 2 verv i grunnlaget
Direkte eierskap
Se alle eierposter →0,02 %B2 IMPACT ASA65 000 aksjer · Ordinære aksjer
100,00 %BTH INV AS500 aksjer · Ordinære aksjer
100,00 %BTH INV AS500 aksjer · Ordinære aksjer
100,00 %BTH INV AS500 aksjer · Ordinære aksjer
0,02 %B2 IMPACT ASA65 000 aksjer · Ordinære aksjer
<0,01 %GOODTECH ASA50 aksjer · Ordinære aksjer
<0,01 %STOREBRAND ASA10 000 aksjer · Ordinære aksjer
<0,01 %AKER HORIZONS ASA47 893 aksjer · Ordinære aksjer
0,01 %KONGSBERG AUTOMOTIVE ASA100 000 aksjer · Ordinære aksjer
<0,01 %GOODTECH ASA50 aksjer · Ordinære aksjer
<0,01 %STOREBRAND ASA10 000 aksjer · Ordinære aksjer
0,01 %AKER HORIZONS ASA77 893 aksjer · Ordinære aksjer
<0,01 %CAVENDISH HYDROGEN ASA32 aksjer · Ordinære aksjer
<0,01 %AKER ASA146 aksjer · Ordinære aksjer
<0,01 %GOODTECH ASA50 aksjer · Ordinære aksjer
<0,01 %STOREBRAND ASA10 000 aksjer · Ordinære aksjer
0,01 %AKER HORIZONS ASA77 893 aksjer · Ordinære aksjer
<0,01 %CAVENDISH HYDROGEN ASA32 aksjer · Ordinære aksjer
Viser 6 av 10 direkte eierposter i grunnlaget · 2025
Registrerte roller
Brønnøysundregistrene| Virksomhet | Registrert rolle | Dato og kilde |
|---|---|---|
| BTH INV ASOrg.nr. 920167683 | Daglig leder | Se rolleoppføringen |
| BTH INV ASOrg.nr. 920167683 | Styrets leder | Se rolleoppføringen |
Rapportert eierskap
| Virksomhet | Aksjer / andel | Dato og kilde |
|---|---|---|
| B2 IMPACT ASAOrg.nr. 992249986 | 65 000 aksjer0,02 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| BTH INV ASOrg.nr. 920167683 | 500 aksjer100,00 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| BTH INV ASOrg.nr. 920167683 | 500 aksjer100,00 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| BTH INV ASOrg.nr. 920167683 | 500 aksjer100,00 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| B2 IMPACT ASAOrg.nr. 992249986 | 65 000 aksjer0,02 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| GOODTECH ASAOrg.nr. 914769922 | 50 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| STOREBRAND ASAOrg.nr. 916300484 | 10 000 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| AKER HORIZONS ASAOrg.nr. 925978558 | 47 893 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| KONGSBERG AUTOMOTIVE ASAOrg.nr. 942593821 | 100 000 aksjer0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| REC SILICON ASAOrg.nr. 977258561 | 25 060 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| NEL ASAOrg.nr. 979938799 | 1 593 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| TELENOR ASAOrg.nr. 982463718 | 1 000 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| GOODTECH ASAOrg.nr. 914769922 | 50 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| STOREBRAND ASAOrg.nr. 916300484 | 10 000 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| AKER HORIZONS ASAOrg.nr. 925978558 | 77 893 aksjer0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| CAVENDISH HYDROGEN ASAOrg.nr. 933187764 | 32 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| KONGSBERG AUTOMOTIVE ASAOrg.nr. 942593821 | 100 000 aksjer0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| REC SILICON ASAOrg.nr. 977258561 | 25 060 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| NEL ASAOrg.nr. 979938799 | 1 593 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| TELENOR ASAOrg.nr. 982463718 | 1 000 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| AKER ASAOrg.nr. 886581432 | 146 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| GOODTECH ASAOrg.nr. 914769922 | 50 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| STOREBRAND ASAOrg.nr. 916300484 | 10 000 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| AKER HORIZONS ASAOrg.nr. 925978558 | 77 893 aksjer0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| CAVENDISH HYDROGEN ASAOrg.nr. 933187764 | 32 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| KONGSBERG AUTOMOTIVE ASAOrg.nr. 942593821 | 100 000 aksjer0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| REC SILICON HOLDINGS ASOrg.nr. 977258561 | 25 060 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| NEL ASAOrg.nr. 979938799 | 1 593 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| TELENOR ASAOrg.nr. 982463718 | 1 000 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
Eierposter gjelder valgt årsslutt. Andeler i ulike selskaper summeres ikke. Eierposter med egen kildelenke kan åpnes for å følge tilgjengelige eierkjeder.
ÅRSDATERT EIERSKAP
Indirekte eierskap
Utforsk dokumenterte eierveier gjennom selskaper. Hver vei og aksjeklasse vises separat; andelene summeres ikke.
Kilde og avgrensning
Skatteetaten / Aksjonærregisteret. Alle ledd gjelder samme kildeår og kildesett. Videre kobling følger norske organisasjonsnumre; utenlandske identifikatorer kobles ikke automatisk. Beregnet andel er produktet av rapportert aksjeantall / totalaksjer i hvert ledd, ikke stemmerett, kontroll eller dagens aksjebok. Delvis kildedekning oppgis ved leddet; uavklart beregningsgrunnlag vises uten prosent.
Inntil fire eierledd, 32 selskapsoppslag og 250 kjeder undersøkes innen et kort tidsbudsjett. Dette er et avgrenset utvalg, ikke en rangering av de største 250. Sykluser stoppes. Manglende treff beviser ikke at eierskap mangler.
FORBINDELSER
Utforsk personens nettverk.
Registrerte verv og rapportert eierskap i samme kart. Velg forbindelser og eierår.
Alle forbindelser som liste
De samme dokumenterte forbindelsene som i Roller og Eierskap. Et verv er ikke en eierpost.
B2 IMPACT ASAEierpost · 2023 · 65 000 aksjerEierpost · 2024 · 65 000 aksjer
BTH INV ASEierpost · 2024 · 500 aksjerEierpost · 2025 · 500 aksjerEierpost · 2023 · 500 aksjerDaglig lederStyrets leder
GOODTECH ASAEierpost · 2023 · 50 aksjerEierpost · 2024 · 50 aksjerEierpost · 2025 · 50 aksjer
STOREBRAND ASAEierpost · 2023 · 10 000 aksjerEierpost · 2024 · 10 000 aksjerEierpost · 2025 · 10 000 aksjer
AKER HORIZONS ASAEierpost · 2023 · 47 893 aksjerEierpost · 2024 · 77 893 aksjerEierpost · 2025 · 77 893 aksjer
KONGSBERG AUTOMOTIVE ASAEierpost · 2023 · 100 000 aksjerEierpost · 2024 · 100 000 aksjerEierpost · 2025 · 100 000 aksjer
REC SILICON ASAEierpost · 2023 · 25 060 aksjerEierpost · 2024 · 25 060 aksjerEierpost · 2025 · 25 060 aksjer
NEL ASAEierpost · 2023 · 1 593 aksjerEierpost · 2024 · 1 593 aksjerEierpost · 2025 · 1 593 aksjer
TELENOR ASAEierpost · 2023 · 1 000 aksjerEierpost · 2024 · 1 000 aksjerEierpost · 2025 · 1 000 aksjer
CAVENDISH HYDROGEN ASAEierpost · 2024 · 32 aksjerEierpost · 2025 · 32 aksjer
AKER ASAEierpost · 2025 · 146 aksjer