PERSONOVERSIKT
RUNE LYNGBØ
Roller, virksomheter og rapportert eierskap på ett sted.
Sammenstilt fra registerdata · Om koblingen ↓
Eierposter er kontrollert mot valgt årgang i Aksjonærregisteret. Kildedekning og sikre personkoblinger avgrenser oversikten.
Forbindelsene i korte trekk
Et utvalg av de koblede postene. Åpne en fane for alle poster og kilder.
Registrerte roller
Se alle 16 →Daglig lederTORGGUTUA ASKildedato 17.11.2026
Styrets lederALLBYGG ASKildedato 16.11.2026
StyremedlemALLBYGG FLORØ INVEST ASKildedato 17.11.2026
Daglig lederBLÆSTAD EIENDOM ASKildedato 18.11.2026
StyremedlemSTRANDSONEN UTVIKLING ASKildedato 18.11.2026
StyremedlemBNE LILLEHAMMER JERNBANETORGET ASKildedato 18.11.2026
Viser 6 av 16 verv i grunnlaget
Direkte eierskap
Se alle eierposter →50,00 %SILWAM AS50 aksjer · A-aksjer
0,05 %NORQUANT AS4 721 aksjer · Ordinære aksjer
50,00 %SILWAM AS50 aksjer · A-aksjer
50,00 %SILWAM AS50 aksjer · A-aksjer
<0,01 %SPAREBANKEN NORGE46 aksjer · Ordinære aksjer
<0,01 %SOGN SPAREBANK31 aksjer · Ordinære aksjer
<0,01 %OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA60 aksjer · Ordinære aksjer
<0,01 %AUSTEVOLL SEAFOOD ASA120 aksjer · Ordinære aksjer
0,01 %NORQUANT AS4 721 aksjer · Ordinære aksjer
<0,01 %SPAREBANKEN NORGE46 aksjer · Ordinære aksjer
<0,01 %SOGN SPAREBANK31 aksjer · Ordinære aksjer
<0,01 %OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA60 aksjer · Ordinære aksjer
<0,01 %TØRN AS15 aksjer · Ordinære aksjer
0,01 %NORQUANT AS4 721 aksjer · Ordinære aksjer
<0,01 %SPAREBANKEN NORGE46 aksjer · Ordinære aksjer
<0,01 %SOGN SPAREBANK31 aksjer · Ordinære aksjer
<0,01 %AUSTEVOLL SEAFOOD ASA120 aksjer · Ordinære aksjer
<0,01 %SPAREBANKEN MØRE155 aksjer · Ordinære aksjer
Viser 6 av 10 direkte eierposter i grunnlaget · 2025
Registrerte roller
BrønnøysundregistreneRapportert eierskap
| Virksomhet | Aksjer / andel | Dato og kilde |
|---|---|---|
| SILWAM ASOrg.nr. 931374869 | 50 aksjer50,00 %A-aksjer | Se eierpost og kjede |
| NORQUANT ASOrg.nr. 818624212 | 4 721 aksjer0,05 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| SILWAM ASOrg.nr. 931374869 | 50 aksjer50,00 %A-aksjer | Se eierpost og kjede |
| SILWAM ASOrg.nr. 931374869 | 50 aksjer50,00 %A-aksjer | Se eierpost og kjede |
| SPAREBANKEN NORGEOrg.nr. 832554332 | 46 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| SOGN SPAREBANKOrg.nr. 837897912 | 31 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASAOrg.nr. 914594685 | 60 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| AUSTEVOLL SEAFOOD ASAOrg.nr. 929975200 | 120 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| SPAREBANKEN MØREOrg.nr. 937899319 | 155 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| SALMAR ASAOrg.nr. 960514718 | 23 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| MOWI ASAOrg.nr. 964118191 | 61 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| LERØY SEAFOOD GROUP ASAOrg.nr. 975350940 | 70 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| DNB BANK ASAOrg.nr. 984851006 | 57 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| NORDIC MINING ASAOrg.nr. 989796739 | 3 712 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| SCATEC ASAOrg.nr. 990918546 | 5 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| B2 IMPACT ASAOrg.nr. 992249986 | 500 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| ENTRA ASAOrg.nr. 999296432 | 6 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| NORQUANT ASOrg.nr. 818624212 | 4 721 aksjer0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| SPAREBANKEN NORGEOrg.nr. 832554332 | 46 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| SOGN SPAREBANKOrg.nr. 837897912 | 31 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASAOrg.nr. 914594685 | 60 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| TØRN ASOrg.nr. 917258686 | 15 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| AUSTEVOLL SEAFOOD ASAOrg.nr. 929975200 | 120 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| SPAREBANKEN MØREOrg.nr. 937899319 | 155 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| KONGSBERG GRUPPEN ASAOrg.nr. 943753709 | 15 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| SALMAR ASAOrg.nr. 960514718 | 23 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| MOWI ASAOrg.nr. 964118191 | 61 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| LERØY SEAFOOD GROUP ASAOrg.nr. 975350940 | 70 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| DNB BANK ASAOrg.nr. 984851006 | 60 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| NORDIC MINING ASAOrg.nr. 989796739 | 185 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| SCATEC ASAOrg.nr. 990918546 | 5 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| B2 IMPACT ASAOrg.nr. 992249986 | 500 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| ENTRA ASAOrg.nr. 999296432 | 6 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| NORQUANT ASOrg.nr. 818624212 | 4 721 aksjer0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| SPAREBANKEN NORGEOrg.nr. 832554332 | 46 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| SOGN SPAREBANKOrg.nr. 837897912 | 31 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| AUSTEVOLL SEAFOOD ASAOrg.nr. 929975200 | 120 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| SPAREBANKEN MØREOrg.nr. 937899319 | 155 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| LERØY SEAFOOD GROUP ASAOrg.nr. 975350940 | 70 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| DNB BANK ASAOrg.nr. 984851006 | 60 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| SCATEC ASAOrg.nr. 990918546 | 5 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| ENTRA ASAOrg.nr. 999296432 | 6 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
Eierposter gjelder valgt årsslutt. Andeler i ulike selskaper summeres ikke. Eierposter med egen kildelenke kan åpnes for å følge tilgjengelige eierkjeder.
ÅRSDATERT EIERSKAP
Indirekte eierskap
Utforsk dokumenterte eierveier gjennom selskaper. Hver vei og aksjeklasse vises separat; andelene summeres ikke.
Kilde og avgrensning
Skatteetaten / Aksjonærregisteret. Alle ledd gjelder samme kildeår og kildesett. Videre kobling følger norske organisasjonsnumre; utenlandske identifikatorer kobles ikke automatisk. Beregnet andel er produktet av rapportert aksjeantall / totalaksjer i hvert ledd, ikke stemmerett, kontroll eller dagens aksjebok. Delvis kildedekning oppgis ved leddet; uavklart beregningsgrunnlag vises uten prosent.
Inntil fire eierledd, 32 selskapsoppslag og 250 kjeder undersøkes innen et kort tidsbudsjett. Dette er et avgrenset utvalg, ikke en rangering av de største 250. Sykluser stoppes. Manglende treff beviser ikke at eierskap mangler.
FORBINDELSER
Utforsk personens nettverk.
Registrerte verv og rapportert eierskap i samme kart. Velg forbindelser og eierår.
Alle forbindelser som liste
De samme dokumenterte forbindelsene som i Roller og Eierskap. Et verv er ikke en eierpost.
SILWAM ASEierpost · 2024 · 50 aksjerEierpost · 2025 · 50 aksjerEierpost · 2023 · 50 aksjerStyremedlem
NORQUANT ASEierpost · 2023 · 4 721 aksjerEierpost · 2024 · 4 721 aksjerEierpost · 2025 · 4 721 aksjer
TORGGUTUA ASDaglig leder
ALLBYGG ASStyrets leder
ALLBYGG FLORØ INVEST ASStyremedlem
BLÆSTAD EIENDOM ASDaglig leder
STRANDSONEN UTVIKLING ASStyremedlem
BNE LILLEHAMMER JERNBANETORGET ASStyremedlem
KINNVEGEN EIENDOM ASStyrets leder
LILLEHAMMER SCIENCE PARK ASDaglig leder
ALLBYGG FLORØ ASStyrets leder
BNE LILLEHAMMER JB1 ASStyremedlem
HAMAR SCIENCE PARK ASDaglig leder
GJØVIK SCIENCE PARK ASDaglig leder
BNE LILLEHAMMER SKYSSTASJON ASStyremedlem
ALLTEAM ASStyrets leder
LURHAUGEN UTVIKLING ASStyremedlem
SPAREBANKEN NORGEEierpost · 2023 · 46 aksjerEierpost · 2024 · 46 aksjerEierpost · 2025 · 46 aksjer
SOGN SPAREBANKEierpost · 2023 · 31 aksjerEierpost · 2024 · 31 aksjerEierpost · 2025 · 31 aksjer
OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASAEierpost · 2023 · 60 aksjerEierpost · 2024 · 60 aksjer
AUSTEVOLL SEAFOOD ASAEierpost · 2023 · 120 aksjerEierpost · 2024 · 120 aksjerEierpost · 2025 · 120 aksjer
SPAREBANKEN MØREEierpost · 2023 · 155 aksjerEierpost · 2024 · 155 aksjerEierpost · 2025 · 155 aksjer
SALMAR ASAEierpost · 2023 · 23 aksjerEierpost · 2024 · 23 aksjer
MOWI ASAEierpost · 2023 · 61 aksjerEierpost · 2024 · 61 aksjer
LERØY SEAFOOD GROUP ASAEierpost · 2023 · 70 aksjerEierpost · 2024 · 70 aksjerEierpost · 2025 · 70 aksjer
DNB BANK ASAEierpost · 2023 · 57 aksjerEierpost · 2024 · 60 aksjerEierpost · 2025 · 60 aksjer
NORDIC MINING ASAEierpost · 2023 · 3 712 aksjerEierpost · 2024 · 185 aksjer
SCATEC ASAEierpost · 2023 · 5 aksjerEierpost · 2024 · 5 aksjerEierpost · 2025 · 5 aksjer
B2 IMPACT ASAEierpost · 2023 · 500 aksjerEierpost · 2024 · 500 aksjer
ENTRA ASAEierpost · 2023 · 6 aksjerEierpost · 2024 · 6 aksjerEierpost · 2025 · 6 aksjer
TØRN ASEierpost · 2024 · 15 aksjer
KONGSBERG GRUPPEN ASAEierpost · 2024 · 15 aksjer