PERSONOVERSIKT
ODD GLEDITSCH
Roller, virksomheter og rapportert eierskap på ett sted.
Sammenstilt fra registerdata · Om koblingen ↓
Eierposter er kontrollert mot valgt årgang i Aksjonærregisteret. Kildedekning og sikre personkoblinger avgrenser oversikten.
Forbindelsene i korte trekk
Et utvalg av de koblede postene. Åpne en fane for alle poster og kilder.
Registrerte roller
Se alle 17 →StyremedlemBERGANMOEN EIENDOM ASKildedato 16.11.2026
Styrets lederJOTUN A/SKildedato 16.11.2026
Styrets lederHEJO HOLDING ASKildedato 18.11.2026
StyremedlemBSG FAMILY OFFICE ASKildedato 17.11.2026
Daglig lederHEJO HOLDING ASKildedato 18.11.2026
StyremedlemHJERTNES EIENDOM ASKildedato 18.11.2026
Viser 6 av 17 verv i grunnlaget
Direkte eierskap
Se alle eierposter →11,86 %MATTISBERGET AS2 127 aksjer · Ordinære aksjer
100,00 %HEJO HOLDING AS5 234 aksjer · Ordinære aksjer
11,86 %MATTISBERGET AS2 127 aksjer · Ordinære aksjer
0,37 %JOTUN A/S1 280 aksjer · Ordinære aksjer
100,00 %HEJO HOLDING AS5 234 aksjer · Ordinære aksjer
0,37 %JOTUN A/S1 280 aksjer · Ordinære aksjer
11,86 %MATTISBERGET AS2 127 aksjer · Ordinære aksjer
100,00 %HEJO HOLDING AS5 234 aksjer · Ordinære aksjer
0,37 %JOTUN A/S1 280 aksjer · Ordinære aksjer
<0,01 %JOTUN A/S27 aksjer · Ordinære aksjer
<0,01 %ORKLA ASA20 457 aksjer · Ordinære aksjer
<0,01 %NORSK HYDRO ASA14 870 aksjer · Ordinære aksjer
<0,01 %STOREBRAND ASA1 106 aksjer · Ordinære aksjer
<0,01 %ORKLA ASA20 457 aksjer · Ordinære aksjer
<0,01 %NORSK HYDRO ASA14 870 aksjer · Ordinære aksjer
<0,01 %STOREBRAND ASA1 106 aksjer · Ordinære aksjer
Viser 6 av 12 direkte eierposter i grunnlaget · 2025
Registrerte roller
BrønnøysundregistreneRapportert eierskap
| Virksomhet | Aksjer / andel | Dato og kilde |
|---|---|---|
| MATTISBERGET ASOrg.nr. 987597666 | 2 127 aksjer11,86 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| HEJO HOLDING ASOrg.nr. 987597143 | 5 234 aksjer100,00 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| MATTISBERGET ASOrg.nr. 987597666 | 2 127 aksjer11,86 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| JOTUN A/SOrg.nr. 923248579 | 1 280 aksjer0,37 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| HEJO HOLDING ASOrg.nr. 987597143 | 5 234 aksjer100,00 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| JOTUN A/SOrg.nr. 923248579 | 1 280 aksjer0,37 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| MATTISBERGET ASOrg.nr. 987597666 | 2 127 aksjer11,86 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| HEJO HOLDING ASOrg.nr. 987597143 | 5 234 aksjer100,00 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| JOTUN A/SOrg.nr. 923248579 | 1 280 aksjer0,37 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| JOTUN A/SOrg.nr. 923248579 | 27 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| ORKLA ASAOrg.nr. 910747711 | 20 457 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| NORSK HYDRO ASAOrg.nr. 914778271 | 14 870 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| STOREBRAND ASAOrg.nr. 916300484 | 1 106 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| JOTUN A/SOrg.nr. 923248579 | 27 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| SPAREBANK 1 SØR-NORGE ASAOrg.nr. 937895321 | 19 537 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| SPAREBANK 1 SMNOrg.nr. 937901003 | 80 123 aksjer0,06 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| YARA INTERNATIONAL ASAOrg.nr. 986228608 | 1 880 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| WILH. WILHELMSEN HOLDING ASAOrg.nr. 995277905 | 2 000 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| BORREGAARD ASAOrg.nr. 998753562 | 4 400 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| ORKLA ASAOrg.nr. 910747711 | 20 457 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| NORSK HYDRO ASAOrg.nr. 914778271 | 14 870 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| STOREBRAND ASAOrg.nr. 916300484 | 1 106 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| JOTUN A/SOrg.nr. 923248579 | 27 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| SPAREBANK 1 SØR-NORGE ASAOrg.nr. 937895321 | 19 537 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| SPAREBANK 1 SMNOrg.nr. 937901003 | 80 123 aksjer0,06 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| YARA INTERNATIONAL ASAOrg.nr. 986228608 | 1 880 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| WILH. WILHELMSEN HOLDING ASAOrg.nr. 995277905 | 2 000 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| BORREGAARD ASAOrg.nr. 998753562 | 4 400 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
Eierposter gjelder valgt årsslutt. Andeler i ulike selskaper summeres ikke. Eierposter med egen kildelenke kan åpnes for å følge tilgjengelige eierkjeder.
ÅRSDATERT EIERSKAP
Indirekte eierskap
Utforsk dokumenterte eierveier gjennom selskaper. Hver vei og aksjeklasse vises separat; andelene summeres ikke.
Kilde og avgrensning
Skatteetaten / Aksjonærregisteret. Alle ledd gjelder samme kildeår og kildesett. Videre kobling følger norske organisasjonsnumre; utenlandske identifikatorer kobles ikke automatisk. Beregnet andel er produktet av rapportert aksjeantall / totalaksjer i hvert ledd, ikke stemmerett, kontroll eller dagens aksjebok. Delvis kildedekning oppgis ved leddet; uavklart beregningsgrunnlag vises uten prosent.
Inntil fire eierledd, 32 selskapsoppslag og 250 kjeder undersøkes innen et kort tidsbudsjett. Dette er et avgrenset utvalg, ikke en rangering av de største 250. Sykluser stoppes. Manglende treff beviser ikke at eierskap mangler.
FORBINDELSER
Utforsk personens nettverk.
Registrerte verv og rapportert eierskap i samme kart. Velg forbindelser og eierår.
Alle forbindelser som liste
De samme dokumenterte forbindelsene som i Roller og Eierskap. Et verv er ikke en eierpost.
MATTISBERGET ASEierpost · 2025 · 2 127 aksjerEierpost · 2023 · 2 127 aksjerEierpost · 2024 · 2 127 aksjerStyrets leder
HEJO HOLDING ASEierpost · 2025 · 5 234 aksjerEierpost · 2024 · 5 234 aksjerEierpost · 2023 · 5 234 aksjerStyrets lederDaglig leder
JOTUN A/SEierpost · 2024 · 1 280 aksjerEierpost · 2023 · 1 280 aksjerEierpost · 2025 · 1 280 aksjerStyrets lederEierpost · 2023 · 27 aksjerEierpost · 2024 · 27 aksjerEierpost · 2025 · 27 aksjer
BERGANMOEN EIENDOM ASStyremedlem
BSG FAMILY OFFICE ASStyremedlem
HJERTNES EIENDOM ASStyremedlem
ODD GLEDITSCH ASStyrets leder
OCEANA NAVIGATION ASStyrets leder
ACG ASStyremedlem
TERJE LØVÅS VEI 1 ASStyrets leder
GLEDITSCH FARGEHANDEL ASVaramedlem
JON LILLETUNSVEI 3B ASStyrets leder
SØRLANDET TEKNOLOGIPARK ASStyrets leder
JON LILLETUNS VEI 3 ASStyrets leder
ANDERS JAHRES HUMANITÆRE STIFTELSEStyremedlem
JON LILLETUNS VEI 1 ASStyrets leder
ORKLA ASAEierpost · 2024 · 20 457 aksjerEierpost · 2025 · 20 457 aksjer
NORSK HYDRO ASAEierpost · 2024 · 14 870 aksjerEierpost · 2025 · 14 870 aksjer
STOREBRAND ASAEierpost · 2024 · 1 106 aksjerEierpost · 2025 · 1 106 aksjer
SPAREBANK 1 SØR-NORGE ASAEierpost · 2024 · 19 537 aksjerEierpost · 2025 · 19 537 aksjer
SPAREBANK 1 SMNEierpost · 2024 · 80 123 aksjerEierpost · 2025 · 80 123 aksjer
YARA INTERNATIONAL ASAEierpost · 2024 · 1 880 aksjerEierpost · 2025 · 1 880 aksjer
WILH. WILHELMSEN HOLDING ASAEierpost · 2024 · 2 000 aksjerEierpost · 2025 · 2 000 aksjer
BORREGAARD ASAEierpost · 2024 · 4 400 aksjerEierpost · 2025 · 4 400 aksjer