PERSONOVERSIKT
ODD KILLENGREEN
Roller, virksomheter og rapportert eierskap på ett sted.
Sammenstilt fra registerdata · Om koblingen ↓
Eierposter er kontrollert mot valgt årgang i Aksjonærregisteret. Kildedekning og sikre personkoblinger avgrenser oversikten.
Forbindelsene i korte trekk
Et utvalg av de koblede postene. Åpne en fane for alle poster og kilder.
Registrerte roller
Se alle 3 →Daglig lederOK MARITIME ASKildedato 18.11.2026
StyremedlemOK MARITIME ASKildedato 18.11.2026
Styrets lederHJALMAR BJØRGE ASKildedato 18.11.2026
Viser 3 av 3 verv i grunnlaget
Direkte eierskap
Se alle eierposter →100,00 %HJALMAR BJØRGE AS10 000 aksjer · Ordinære aksjer
0,05 %POLARIS EIENDOM AS50 000 aksjer · Ordinære aksjer
100,00 %HJALMAR BJØRGE AS10 000 aksjer · Ordinære aksjer
60,00 %OK MARITIME AS3 990 aksjer · Ordinære aksjer
0,05 %POLARIS EIENDOM AS50 000 aksjer · Ordinære aksjer
60,00 %OK MARITIME AS3 990 aksjer · Ordinære aksjer
60,00 %OK MARITIME AS3 990 aksjer · Ordinære aksjer
100,00 %HJALMAR BJØRGE AS10 000 aksjer · Ordinære aksjer
0,05 %POLARIS EIENDOM AS50 000 aksjer · Ordinære aksjer
<0,01 %ORKLA ASA1 520 aksjer · Ordinære aksjer
<0,01 %PGS ASA9 aksjer · Ordinære aksjer
<0,01 %STOREBRAND ASA47 aksjer · Ordinære aksjer
<0,01 %ORKLA ASA1 520 aksjer · Ordinære aksjer
<0,01 %STOREBRAND ASA47 aksjer · Ordinære aksjer
<0,01 %SPAREBANKEN SØR420 aksjer · Ordinære aksjer
<0,01 %SPAREBANKEN NORGE632 aksjer · Ordinære aksjer
<0,01 %ORKLA ASA1 520 aksjer · Ordinære aksjer
<0,01 %STOREBRAND ASA47 aksjer · Ordinære aksjer
Viser 6 av 8 direkte eierposter i grunnlaget · 2025
Registrerte roller
Brønnøysundregistrene| Virksomhet | Registrert rolle | Dato og kilde |
|---|---|---|
| OK MARITIME ASOrg.nr. 968126806 | Daglig leder | Se rolleoppføringen |
| OK MARITIME ASOrg.nr. 968126806 | Styremedlem | Se rolleoppføringen |
| HJALMAR BJØRGE ASOrg.nr. 971132612 | Styrets leder | Se rolleoppføringen |
Rapportert eierskap
| Virksomhet | Aksjer / andel | Dato og kilde |
|---|---|---|
| HJALMAR BJØRGE ASOrg.nr. 971132612 | 10 000 aksjer100,00 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| POLARIS EIENDOM ASOrg.nr. 828440942 | 50 000 aksjer0,05 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| HJALMAR BJØRGE ASOrg.nr. 971132612 | 10 000 aksjer100,00 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| OK MARITIME ASOrg.nr. 968126806 | 3 990 aksjer60,00 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| POLARIS EIENDOM ASOrg.nr. 828440942 | 50 000 aksjer0,05 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| OK MARITIME ASOrg.nr. 968126806 | 3 990 aksjer60,00 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| OK MARITIME ASOrg.nr. 968126806 | 3 990 aksjer60,00 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| HJALMAR BJØRGE ASOrg.nr. 971132612 | 10 000 aksjer100,00 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| POLARIS EIENDOM ASOrg.nr. 828440942 | 50 000 aksjer0,05 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| ORKLA ASAOrg.nr. 910747711 | 1 520 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| PGS ASAOrg.nr. 916235291 | 9 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| STOREBRAND ASAOrg.nr. 916300484 | 47 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| SPAREBANKEN SØROrg.nr. 937894538 | 400 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| DNB BANK ASAOrg.nr. 984851006 | 2 136 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASAOrg.nr. 995568217 | 3 253 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| ORKLA ASAOrg.nr. 910747711 | 1 520 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| STOREBRAND ASAOrg.nr. 916300484 | 47 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| SPAREBANKEN SØROrg.nr. 937894538 | 420 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| DNB BANK ASAOrg.nr. 984851006 | 2 136 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASAOrg.nr. 995568217 | 3 253 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| SPAREBANKEN NORGEOrg.nr. 832554332 | 632 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| ORKLA ASAOrg.nr. 910747711 | 1 520 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| STOREBRAND ASAOrg.nr. 916300484 | 47 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| DNB BANK ASAOrg.nr. 984851006 | 2 136 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASAOrg.nr. 995568217 | 3 253 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
Eierposter gjelder valgt årsslutt. Andeler i ulike selskaper summeres ikke. Eierposter med egen kildelenke kan åpnes for å følge tilgjengelige eierkjeder.
ÅRSDATERT EIERSKAP
Indirekte eierskap
Utforsk dokumenterte eierveier gjennom selskaper. Hver vei og aksjeklasse vises separat; andelene summeres ikke.
Kilde og avgrensning
Skatteetaten / Aksjonærregisteret. Alle ledd gjelder samme kildeår og kildesett. Videre kobling følger norske organisasjonsnumre; utenlandske identifikatorer kobles ikke automatisk. Beregnet andel er produktet av rapportert aksjeantall / totalaksjer i hvert ledd, ikke stemmerett, kontroll eller dagens aksjebok. Delvis kildedekning oppgis ved leddet; uavklart beregningsgrunnlag vises uten prosent.
Inntil fire eierledd, 32 selskapsoppslag og 250 kjeder undersøkes innen et kort tidsbudsjett. Dette er et avgrenset utvalg, ikke en rangering av de største 250. Sykluser stoppes. Manglende treff beviser ikke at eierskap mangler.
FORBINDELSER
Utforsk personens nettverk.
Registrerte verv og rapportert eierskap i samme kart. Velg forbindelser og eierår.
Alle forbindelser som liste
De samme dokumenterte forbindelsene som i Roller og Eierskap. Et verv er ikke en eierpost.
HJALMAR BJØRGE ASEierpost · 2025 · 10 000 aksjerEierpost · 2024 · 10 000 aksjerEierpost · 2023 · 10 000 aksjerStyrets leder
POLARIS EIENDOM ASEierpost · 2025 · 50 000 aksjerEierpost · 2023 · 50 000 aksjerEierpost · 2024 · 50 000 aksjer
OK MARITIME ASEierpost · 2023 · 3 990 aksjerEierpost · 2025 · 3 990 aksjerEierpost · 2024 · 3 990 aksjerDaglig lederStyremedlem
ORKLA ASAEierpost · 2023 · 1 520 aksjerEierpost · 2024 · 1 520 aksjerEierpost · 2025 · 1 520 aksjer
PGS ASAEierpost · 2023 · 9 aksjer
STOREBRAND ASAEierpost · 2023 · 47 aksjerEierpost · 2024 · 47 aksjerEierpost · 2025 · 47 aksjer
SPAREBANKEN SØREierpost · 2023 · 400 aksjerEierpost · 2024 · 420 aksjer
DNB BANK ASAEierpost · 2023 · 2 136 aksjerEierpost · 2024 · 2 136 aksjerEierpost · 2025 · 2 136 aksjer
GJENSIDIGE FORSIKRING ASAEierpost · 2023 · 3 253 aksjerEierpost · 2024 · 3 253 aksjerEierpost · 2025 · 3 253 aksjer
SPAREBANKEN NORGEEierpost · 2025 · 632 aksjer