PERSONOVERSIKT
ANDREAS BENTSEN
Roller, virksomheter og rapportert eierskap på ett sted.
Sammenstilt fra registerdata · Om koblingen ↓
Eierposter er kontrollert mot valgt årgang i Aksjonærregisteret. Kildedekning og sikre personkoblinger avgrenser oversikten.
Forbindelsene i korte trekk
Et utvalg av de koblede postene. Åpne en fane for alle poster og kilder.
Registrerte roller
Se alle 4 →Daglig lederKAMSTÅL ØST ASKildedato 17.11.2026
Styrets lederAROSA ASKildedato 17.11.2026
StyremedlemKAMSTÅL ØST ASKildedato 17.11.2026
Daglig lederAROSA ASKildedato 17.11.2026
Viser 4 av 4 verv i grunnlaget
Direkte eierskap
Se alle eierposter →100,00 %AROSA AS300 aksjer · A-aksjer
100,00 %AROSA AS300 aksjer · A-aksjer
100,00 %AROSA AS300 aksjer · A-aksjer
<0,01 %AKER ASA4 aksjer · Ordinære aksjer
<0,01 %DNO ASA16 486 aksjer · Ordinære aksjer
<0,01 %KONGSBERG AUTOMOTIVE ASA8 000 aksjer · Ordinære aksjer
<0,01 %RANA GRUBER ASA1 626 aksjer · Ordinære aksjer
<0,01 %REC SILICON ASA1 230 aksjer · Ordinære aksjer
<0,01 %AKER ASA4 aksjer · Ordinære aksjer
<0,01 %VEIDEKKE ASA340 aksjer · Ordinære aksjer
<0,01 %DNO ASA16 486 aksjer · Ordinære aksjer
<0,01 %KONGSBERG AUTOMOTIVE ASA8 000 aksjer · Ordinære aksjer
<0,01 %RANA GRUBER ASA1 626 aksjer · Ordinære aksjer
<0,01 %AKER ASA4 aksjer · Ordinære aksjer
<0,01 %VEIDEKKE ASA340 aksjer · Ordinære aksjer
<0,01 %DNO ASA16 486 aksjer · Ordinære aksjer
<0,01 %SOLSTAD MARITIME ASA1 577 aksjer · Ordinære aksjer
<0,01 %KONGSBERG AUTOMOTIVE ASA8 000 aksjer · Ordinære aksjer
Viser 6 av 8 direkte eierposter i grunnlaget · 2025
Registrerte roller
Brønnøysundregistrene| Virksomhet | Registrert rolle | Dato og kilde |
|---|---|---|
| KAMSTÅL ØST ASOrg.nr. 929207580 | Daglig leder | Se rolleoppføringen |
| AROSA ASOrg.nr. 929790588 | Styrets leder | Se rolleoppføringen |
| KAMSTÅL ØST ASOrg.nr. 929207580 | Styremedlem | Se rolleoppføringen |
| AROSA ASOrg.nr. 929790588 | Daglig leder | Se rolleoppføringen |
Rapportert eierskap
| Virksomhet | Aksjer / andel | Dato og kilde |
|---|---|---|
| AROSA ASOrg.nr. 929790588 | 300 aksjer100,00 %A-aksjer | Se eierpost og kjede |
| AROSA ASOrg.nr. 929790588 | 300 aksjer100,00 %A-aksjer | Se eierpost og kjede |
| AROSA ASOrg.nr. 929790588 | 300 aksjer100,00 %A-aksjer | Se eierpost og kjede |
| AKER ASAOrg.nr. 886581432 | 4 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| DNO ASAOrg.nr. 921526121 | 16 486 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| KONGSBERG AUTOMOTIVE ASAOrg.nr. 942593821 | 8 000 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| RANA GRUBER ASAOrg.nr. 953049724 | 1 626 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| REC SILICON ASAOrg.nr. 977258561 | 1 230 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| AMSC ASAOrg.nr. 988228397 | 1 240 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| AKER ASAOrg.nr. 886581432 | 4 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| VEIDEKKE ASAOrg.nr. 917103801 | 340 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| DNO ASAOrg.nr. 921526121 | 16 486 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| KONGSBERG AUTOMOTIVE ASAOrg.nr. 942593821 | 8 000 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| RANA GRUBER ASAOrg.nr. 953049724 | 1 626 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| REC SILICON ASAOrg.nr. 977258561 | 1 230 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| AMSC ASAOrg.nr. 988228397 | 1 240 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| AKER ASAOrg.nr. 886581432 | 4 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| VEIDEKKE ASAOrg.nr. 917103801 | 340 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| DNO ASAOrg.nr. 921526121 | 16 486 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| SOLSTAD MARITIME ASAOrg.nr. 932482185 | 1 577 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| KONGSBERG AUTOMOTIVE ASAOrg.nr. 942593821 | 8 000 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| RANA GRUBER ASOrg.nr. 953049724 | 1 626 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| REC SILICON HOLDINGS ASOrg.nr. 977258561 | 1 230 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
Eierposter gjelder valgt årsslutt. Andeler i ulike selskaper summeres ikke. Eierposter med egen kildelenke kan åpnes for å følge tilgjengelige eierkjeder.
ÅRSDATERT EIERSKAP
Indirekte eierskap
Utforsk dokumenterte eierveier gjennom selskaper. Hver vei og aksjeklasse vises separat; andelene summeres ikke.
Kilde og avgrensning
Skatteetaten / Aksjonærregisteret. Alle ledd gjelder samme kildeår og kildesett. Videre kobling følger norske organisasjonsnumre; utenlandske identifikatorer kobles ikke automatisk. Beregnet andel er produktet av rapportert aksjeantall / totalaksjer i hvert ledd, ikke stemmerett, kontroll eller dagens aksjebok. Delvis kildedekning oppgis ved leddet; uavklart beregningsgrunnlag vises uten prosent.
Inntil fire eierledd, 32 selskapsoppslag og 250 kjeder undersøkes innen et kort tidsbudsjett. Dette er et avgrenset utvalg, ikke en rangering av de største 250. Sykluser stoppes. Manglende treff beviser ikke at eierskap mangler.
FORBINDELSER
Utforsk personens nettverk.
Registrerte verv og rapportert eierskap i samme kart. Velg forbindelser og eierår.
Alle forbindelser som liste
De samme dokumenterte forbindelsene som i Roller og Eierskap. Et verv er ikke en eierpost.
AROSA ASEierpost · 2025 · 300 aksjerEierpost · 2023 · 300 aksjerEierpost · 2024 · 300 aksjerStyrets lederDaglig leder
KAMSTÅL ØST ASDaglig lederStyremedlem
AKER ASAEierpost · 2023 · 4 aksjerEierpost · 2024 · 4 aksjerEierpost · 2025 · 4 aksjer
DNO ASAEierpost · 2023 · 16 486 aksjerEierpost · 2024 · 16 486 aksjerEierpost · 2025 · 16 486 aksjer
KONGSBERG AUTOMOTIVE ASAEierpost · 2023 · 8 000 aksjerEierpost · 2024 · 8 000 aksjerEierpost · 2025 · 8 000 aksjer
RANA GRUBER ASAEierpost · 2023 · 1 626 aksjerEierpost · 2024 · 1 626 aksjerEierpost · 2025 · 1 626 aksjer
REC SILICON ASAEierpost · 2023 · 1 230 aksjerEierpost · 2024 · 1 230 aksjerEierpost · 2025 · 1 230 aksjer
AMSC ASAEierpost · 2023 · 1 240 aksjerEierpost · 2024 · 1 240 aksjer
VEIDEKKE ASAEierpost · 2024 · 340 aksjerEierpost · 2025 · 340 aksjer
SOLSTAD MARITIME ASAEierpost · 2025 · 1 577 aksjer