PERSONOVERSIKT
ROALD HOFF
Roller, virksomheter og rapportert eierskap på ett sted.
Sammenstilt fra registerdata · Om koblingen ↓
Eierposter er kontrollert mot valgt årgang i Aksjonærregisteret. Oversikten er delvis; enkelte poster kunne ikke kobles sikkert eller nådde oppslagets grense. Kildedekning og sikre personkoblinger avgrenser oversikten.
Forbindelsene i korte trekk
Et utvalg av de koblede postene. Åpne en fane for alle poster og kilder.
Registrerte roller
Se alle 7 →Daglig lederHAVNEBASE GRUPPEN ASKildedato 16.11.2026
Daglig lederMADLAPARKEN ASKildedato 17.11.2026
Daglig lederSOLASTRANDVEGEN ASKildedato 17.11.2026
StyremedlemHAVNEBASE EIENDOM ASKildedato 16.11.2026
StyremedlemMADLA NÆRINGSENTER ASKildedato 16.11.2026
StyremedlemHAVNEBASE GRUPPEN ASKildedato 16.11.2026
Viser 6 av 7 verv i grunnlaget
Direkte eierskap
Se alle eierposter →50,00 %HAVNEBASE GRUPPEN AS5 054 097 aksjer · Ordinære aksjer
8,87 %MIRAGE AS3 676 aksjer · A-aksjer
16,64 %MIRAGE AS6 897 aksjer · B-aksjer
8,87 %MIRAGE AS3 676 aksjer · A-aksjer
16,64 %MIRAGE AS6 897 aksjer · B-aksjer
16,64 %MIRAGE AS6 897 aksjer · B-aksjer
50,00 %HAVNEBASE GRUPPEN AS5 054 097 aksjer · Ordinære aksjer
50,00 %HAVNEBASE GRUPPEN AS5 054 097 aksjer · Ordinære aksjer
8,87 %MIRAGE AS3 676 aksjer · A-aksjer
<0,01 %NORSK HYDRO ASA250 aksjer · Ordinære aksjer
<0,01 %EQUINOR ASA1 122 aksjer · Ordinære aksjer
<0,01 %YARA INTERNATIONAL ASA50 aksjer · Ordinære aksjer
<0,01 %NORSK HYDRO ASA250 aksjer · Ordinære aksjer
<0,01 %EQUINOR ASA1 122 aksjer · Ordinære aksjer
<0,01 %SPAREBANK 1 SØR-NORGE ASA26 686 aksjer · Ordinære aksjer
<0,01 %NORSK HYDRO ASA250 aksjer · Ordinære aksjer
<0,01 %EQUINOR ASA1 122 aksjer · Ordinære aksjer
<0,01 %SPAREBANK 1 SØR-NORGE ASA26 686 aksjer · Ordinære aksjer
Viser 6 av 7 direkte eierposter i grunnlaget · 2025
Registrerte roller
Brønnøysundregistrene| Virksomhet | Registrert rolle | Dato og kilde |
|---|---|---|
| HAVNEBASE GRUPPEN ASOrg.nr. 819631042 | Daglig leder | Se rolleoppføringen |
| MADLAPARKEN ASOrg.nr. 925052299 | Daglig leder | Se rolleoppføringen |
| SOLASTRANDVEGEN ASOrg.nr. 934201310 | Daglig leder | Se rolleoppføringen |
| HAVNEBASE EIENDOM ASOrg.nr. 919631058 | Styremedlem | Se rolleoppføringen |
| MADLA NÆRINGSENTER ASOrg.nr. 890008852 | Styremedlem | Se rolleoppføringen |
| HAVNEBASE GRUPPEN ASOrg.nr. 819631042 | Styremedlem | Se rolleoppføringen |
| HAVNEBASE EIENDOM ASOrg.nr. 919631058 | Daglig leder | Se rolleoppføringen |
Rapportert eierskap
| Virksomhet | Aksjer / andel | Dato og kilde |
|---|---|---|
| HAVNEBASE GRUPPEN ASOrg.nr. 819631042 | 5 054 097 aksjer50,00 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| MIRAGE ASOrg.nr. 991007938 | 3 676 aksjer8,87 %A-aksjer | Se eierpost og kjede |
| MIRAGE ASOrg.nr. 991007938 | 6 897 aksjer16,64 %B-aksjer | Se eierpost og kjede |
| MIRAGE ASOrg.nr. 991007938 | 3 676 aksjer8,87 %A-aksjer | Se eierpost og kjede |
| MIRAGE ASOrg.nr. 991007938 | 6 897 aksjer16,64 %B-aksjer | Se eierpost og kjede |
| MIRAGE ASOrg.nr. 991007938 | 6 897 aksjer16,64 %B-aksjer | Se eierpost og kjede |
| HAVNEBASE GRUPPEN ASOrg.nr. 819631042 | 5 054 097 aksjer50,00 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| HAVNEBASE GRUPPEN ASOrg.nr. 819631042 | 5 054 097 aksjer50,00 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| MIRAGE ASOrg.nr. 991007938 | 3 676 aksjer8,87 %A-aksjer | Se eierpost og kjede |
| NORSK HYDRO ASAOrg.nr. 914778271 | 250 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| EQUINOR ASAOrg.nr. 923609016 | 1 122 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| YARA INTERNATIONAL ASAOrg.nr. 986228608 | 50 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| NORSK HYDRO ASAOrg.nr. 914778271 | 250 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| EQUINOR ASAOrg.nr. 923609016 | 1 122 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| SPAREBANK 1 SØR-NORGE ASAOrg.nr. 937895321 | 26 686 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| YARA INTERNATIONAL ASAOrg.nr. 986228608 | 50 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| NORSK HYDRO ASAOrg.nr. 914778271 | 250 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| EQUINOR ASAOrg.nr. 923609016 | 1 122 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| SPAREBANK 1 SØR-NORGE ASAOrg.nr. 937895321 | 26 686 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| YARA INTERNATIONAL ASAOrg.nr. 986228608 | 50 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
Eierposter gjelder valgt årsslutt. Andeler i ulike selskaper summeres ikke. Eierposter med egen kildelenke kan åpnes for å følge tilgjengelige eierkjeder.
ÅRSDATERT EIERSKAP
Indirekte eierskap
Utforsk dokumenterte eierveier gjennom selskaper. Hver vei og aksjeklasse vises separat; andelene summeres ikke.
Kilde og avgrensning
Skatteetaten / Aksjonærregisteret. Alle ledd gjelder samme kildeår og kildesett. Videre kobling følger norske organisasjonsnumre; utenlandske identifikatorer kobles ikke automatisk. Beregnet andel er produktet av rapportert aksjeantall / totalaksjer i hvert ledd, ikke stemmerett, kontroll eller dagens aksjebok. Delvis kildedekning oppgis ved leddet; uavklart beregningsgrunnlag vises uten prosent.
Inntil fire eierledd, 32 selskapsoppslag og 250 kjeder undersøkes innen et kort tidsbudsjett. Dette er et avgrenset utvalg, ikke en rangering av de største 250. Sykluser stoppes. Manglende treff beviser ikke at eierskap mangler.
FORBINDELSER
Utforsk personens nettverk.
Registrerte verv og rapportert eierskap i samme kart. Velg forbindelser og eierår.
Alle forbindelser som liste
De samme dokumenterte forbindelsene som i Roller og Eierskap. Et verv er ikke en eierpost.
HAVNEBASE GRUPPEN ASEierpost · 2024 · 5 054 097 aksjerEierpost · 2023 · 5 054 097 aksjerEierpost · 2025 · 5 054 097 aksjerDaglig lederStyremedlem
MIRAGE ASEierpost · 2023 · 3 676 aksjerEierpost · 2024 · 6 897 aksjerEierpost · 2024 · 3 676 aksjerEierpost · 2023 · 6 897 aksjerEierpost · 2025 · 6 897 aksjerEierpost · 2025 · 3 676 aksjer
MADLAPARKEN ASDaglig leder
SOLASTRANDVEGEN ASDaglig leder
HAVNEBASE EIENDOM ASStyremedlemDaglig leder
MADLA NÆRINGSENTER ASStyremedlem
NORSK HYDRO ASAEierpost · 2023 · 250 aksjerEierpost · 2024 · 250 aksjerEierpost · 2025 · 250 aksjer
EQUINOR ASAEierpost · 2023 · 1 122 aksjerEierpost · 2024 · 1 122 aksjerEierpost · 2025 · 1 122 aksjer
YARA INTERNATIONAL ASAEierpost · 2023 · 50 aksjerEierpost · 2024 · 50 aksjerEierpost · 2025 · 50 aksjer
SPAREBANK 1 SØR-NORGE ASAEierpost · 2024 · 26 686 aksjerEierpost · 2025 · 26 686 aksjer