PERSONOVERSIKT
IWAN EIDE KNUDSEN
Roller, virksomheter og rapportert eierskap på ett sted.
Sammenstilt fra registerdata · Om koblingen ↓
Eierposter er kontrollert mot valgt årgang i Aksjonærregisteret. Kildedekning og sikre personkoblinger avgrenser oversikten.
Forbindelsene i korte trekk
Et utvalg av de koblede postene. Åpne en fane for alle poster og kilder.
Registrerte roller
Se alle 32 →StyremedlemMAURSETPARKEN ASKildedato 16.11.2026
StyremedlemGRØNEHAUGEN 2 ASKildedato 16.11.2026
StyremedlemSKIEN HANDELSPARK ASKildedato 16.11.2026
Styrets lederHJØLLO ASKildedato 17.11.2026
StyremedlemKVITURSPOLLEN EIENDOM ASKildedato 16.11.2026
Daglig lederIEK INVEST ASKildedato 16.11.2026
Viser 6 av 32 verv i grunnlaget
Direkte eierskap
Se alle eierposter →0,03 %TGS ASA65 000 aksjer · Ordinære aksjer
1,20 %WEST COAST INVEST HOLDING AS5 887 aksjer · G-aksjer
0,05 %TGS ASA65 000 aksjer · Ordinære aksjer
3,61 %SPAR SHIPPING AS154 887 aksjer · Ordinære aksjer
0,02 %NORDIC SEMICONDUCTOR ASA30 000 aksjer · Ordinære aksjer
100,00 %IEK INVEST AS10 aksjer · Ordinære aksjer
<0,01 %TELENOR ASA36 000 aksjer · Ordinære aksjer
49,90 %WEST COAST INVEST HOLDING AS245 423 aksjer · Ordinære aksjer
1,46 %SAFE4 SECURITY GROUP AS19 667 aksjer · Ordinære aksjer
<0,01 %WEST COAST INVEST HOLDING AS15 aksjer · E-aksjer
11,89 %NORDIC LIGHT NORWAY AS58 791 aksjer · Ordinære aksjer
49,90 %WEST COAST INVEST SPECIAL PURPOSE AS245 423 aksjer · Ordinære aksjer
3,61 %SPAR SHIPPING AS154 887 aksjer · Ordinære aksjer
0,10 %AXACTOR ASA298 000 aksjer · Ordinære aksjer
0,13 %GRIEG SEAFOOD ASA153 000 aksjer · Ordinære aksjer
<0,01 %MOWI ASA25 000 aksjer · Ordinære aksjer
0,07 %GRIEG SEAFOOD ASA80 000 aksjer · Ordinære aksjer
1,46 %SAFE4 SECURITY GROUP AS19 667 aksjer · Ordinære aksjer
Viser 6 av 12 direkte eierposter i grunnlaget · 2025
Registrerte roller
BrønnøysundregistreneRapportert eierskap
| Virksomhet | Aksjer / andel | Dato og kilde |
|---|---|---|
| TGS ASAOrg.nr. 976695372 | 65 000 aksjer0,03 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| WEST COAST INVEST HOLDING ASOrg.nr. 917853002 | 5 887 aksjer1,20 %G-aksjer | Se eierpost og kjede |
| TGS ASAOrg.nr. 976695372 | 65 000 aksjer0,05 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| SPAR SHIPPING ASOrg.nr. 958339038 | 154 887 aksjer3,61 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| NORDIC SEMICONDUCTOR ASAOrg.nr. 966011726 | 30 000 aksjer0,02 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| IEK INVEST ASOrg.nr. 922276587 | 10 aksjer100,00 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| TELENOR ASAOrg.nr. 982463718 | 36 000 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| WEST COAST INVEST HOLDING ASOrg.nr. 917853002 | 245 423 aksjer49,90 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| SAFE4 SECURITY GROUP ASOrg.nr. 912569608 | 19 667 aksjer1,46 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| WEST COAST INVEST HOLDING ASOrg.nr. 917853002 | 15 aksjer<0,01 %E-aksjer | Se eierpost og kjede |
| NORDIC LIGHT NORWAY ASOrg.nr. 916712030 | 58 791 aksjer11,89 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| LERØY SEAFOOD GROUP ASAOrg.nr. 975350940 | 45 000 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| WEST COAST INVEST SPECIAL PURPOSE ASOrg.nr. 935329264 | 245 423 aksjer49,90 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| SPAR SHIPPING ASOrg.nr. 958339038 | 154 887 aksjer3,61 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| AXACTOR ASAOrg.nr. 921896328 | 298 000 aksjer0,10 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| GRIEG SEAFOOD ASAOrg.nr. 946598038 | 153 000 aksjer0,13 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| MOWI ASAOrg.nr. 964118191 | 25 000 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| NORDIC SEMICONDUCTOR ASAOrg.nr. 966011726 | 30 000 aksjer0,02 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| GRIEG SEAFOOD ASAOrg.nr. 946598038 | 80 000 aksjer0,07 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| AXACTOR ASAOrg.nr. 921896328 | 298 000 aksjer0,10 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| SAFE4 SECURITY GROUP ASOrg.nr. 912569608 | 19 667 aksjer1,30 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| SPAREBANK 1 SØR-NORGE ASAOrg.nr. 937895321 | 45 000 aksjer0,01 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| AXACTOR ASAOrg.nr. 921896328 | 298 000 aksjer0,10 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| SAFE4 SECURITY GROUP ASOrg.nr. 912569608 | 19 667 aksjer1,46 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| WEST COAST INVEST HOLDING ASOrg.nr. 917853002 | 8 982 aksjer1,83 %B-aksjer | Se eierpost og kjede |
| WEST COAST INVEST HOLDING ASOrg.nr. 917853002 | 245 423 aksjer49,90 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| TGS ASAOrg.nr. 976695372 | 65 000 aksjer0,03 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| WEST COAST INVEST HOLDING ASOrg.nr. 917853002 | 29 940 aksjer6,09 %A-aksjer | Se eierpost og kjede |
| SPAR SHIPPING ASOrg.nr. 958339038 | 154 887 aksjer3,61 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| NORDIC SEMICONDUCTOR ASAOrg.nr. 966011726 | 30 000 aksjer0,02 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| IEK INVEST ASOrg.nr. 922276587 | 10 aksjer100,00 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| SPAREBANK 1 SØR-NORGE ASAOrg.nr. 937895321 | 45 000 aksjer0,02 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| WEST COAST INVEST HOLDING ASOrg.nr. 917853002 | 998 aksjer0,20 %D-aksjer | Se eierpost og kjede |
| IEK INVEST ASOrg.nr. 922276587 | 10 aksjer100,00 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| WEST COAST INVEST HOLDING ASOrg.nr. 917853002 | 199 600 aksjer40,58 %C-aksjer | Se eierpost og kjede |
| SPAREBANK 1 SØR-NORGE ASAOrg.nr. 937895321 | 45 000 aksjer0,01 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| MOWI ASAOrg.nr. 964118191 | 25 000 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| WEST COAST INVEST HOLDING ASOrg.nr. 917853002 | 1 aksjer<0,01 %F-aksjer | Se eierpost og kjede |
| MOWI ASAOrg.nr. 964118191 | 25 000 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| EQUINOR ASAOrg.nr. 923609016 | 445 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASAOrg.nr. 995568217 | 3 253 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| WEST COAST INVEST HJELPESELSKAP ASOrg.nr. 933917835 | 245 423 aksjer49,90 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASAOrg.nr. 995568217 | 3 253 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASAOrg.nr. 995568217 | 3 253 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
Eierposter gjelder valgt årsslutt. Andeler i ulike selskaper summeres ikke. Eierposter med egen kildelenke kan åpnes for å følge tilgjengelige eierkjeder.
ÅRSDATERT EIERSKAP
Indirekte eierskap
Utforsk dokumenterte eierveier gjennom selskaper. Hver vei og aksjeklasse vises separat; andelene summeres ikke.
Kilde og avgrensning
Skatteetaten / Aksjonærregisteret. Alle ledd gjelder samme kildeår og kildesett. Videre kobling følger norske organisasjonsnumre; utenlandske identifikatorer kobles ikke automatisk. Beregnet andel er produktet av rapportert aksjeantall / totalaksjer i hvert ledd, ikke stemmerett, kontroll eller dagens aksjebok. Delvis kildedekning oppgis ved leddet; uavklart beregningsgrunnlag vises uten prosent.
Inntil fire eierledd, 32 selskapsoppslag og 250 kjeder undersøkes innen et kort tidsbudsjett. Dette er et avgrenset utvalg, ikke en rangering av de største 250. Sykluser stoppes. Manglende treff beviser ikke at eierskap mangler.
FORBINDELSER
Utforsk personens nettverk.
Registrerte verv og rapportert eierskap i samme kart. Velg forbindelser og eierår.
Alle forbindelser som liste
De samme dokumenterte forbindelsene som i Roller og Eierskap. Et verv er ikke en eierpost.
TGS ASAEierpost · 2025 · 65 000 aksjerEierpost · 2023 · 65 000 aksjerEierpost · 2024 · 65 000 aksjer
WEST COAST INVEST HOLDING ASEierpost · 2023 · 5 887 aksjerEierpost · 2024 · 245 423 aksjerEierpost · 2023 · 15 aksjerEierpost · 2023 · 8 982 aksjerEierpost · 2025 · 245 423 aksjerEierpost · 2023 · 29 940 aksjerEierpost · 2023 · 998 aksjerEierpost · 2023 · 199 600 aksjerEierpost · 2023 · 1 aksjerStyremedlem
SPAR SHIPPING ASEierpost · 2024 · 154 887 aksjerEierpost · 2025 · 154 887 aksjerEierpost · 2023 · 154 887 aksjer
NORDIC SEMICONDUCTOR ASAEierpost · 2024 · 30 000 aksjerEierpost · 2023 · 30 000 aksjerEierpost · 2025 · 30 000 aksjer
IEK INVEST ASEierpost · 2025 · 10 aksjerEierpost · 2024 · 10 aksjerEierpost · 2023 · 10 aksjerDaglig lederStyrets leder
TELENOR ASAEierpost · 2023 · 36 000 aksjer
SAFE4 SECURITY GROUP ASEierpost · 2023 · 19 667 aksjerEierpost · 2025 · 19 667 aksjerEierpost · 2024 · 19 667 aksjer
NORDIC LIGHT NORWAY ASEierpost · 2023 · 58 791 aksjer
LERØY SEAFOOD GROUP ASAEierpost · 2023 · 45 000 aksjer
WEST COAST INVEST SPECIAL PURPOSE ASEierpost · 2025 · 245 423 aksjer
AXACTOR ASAEierpost · 2024 · 298 000 aksjerEierpost · 2023 · 298 000 aksjerEierpost · 2025 · 298 000 aksjer
GRIEG SEAFOOD ASAEierpost · 2025 · 153 000 aksjerEierpost · 2024 · 80 000 aksjer
MOWI ASAEierpost · 2025 · 25 000 aksjerEierpost · 2024 · 25 000 aksjerEierpost · 2023 · 25 000 aksjer
SPAREBANK 1 SØR-NORGE ASAEierpost · 2025 · 45 000 aksjerEierpost · 2023 · 45 000 aksjerEierpost · 2024 · 45 000 aksjer
MAURSETPARKEN ASStyremedlem
GRØNEHAUGEN 2 ASStyremedlem
SKIEN HANDELSPARK ASStyremedlem
HJØLLO ASStyrets leder
KVITURSPOLLEN EIENDOM ASStyremedlem
GJESDALBAKKEN 9 ASStyremedlem
VESTBY HANDEL ASStyremedlem
SPAR EIENDOM ASStyremedlem
BGO BYGG ASStyremedlem
GJESDALBAKKEN 7 ASStyremedlem
ROSENDAL FJORDHOTEL EIENDOM ASStyremedlem
LILAND II ASStyremedlem
RØRGATA 3 ASStyremedlem
FLATHAUGGATA 12 ASStyremedlem
PROSPECTA ASStyremedlem
KOKSTAD PROPERTY ASStyremedlem
KOKSTADFLATEN 31 ASStyremedlem
STRANDGATEN 18 ASStyremedlem
MAURSET SERVICE ASStyremedlem
INFORM SOLUTIONS ASStyremedlem
KRONBORGVEGEN 3 ASStyremedlem
Søren Nielsen ASStyremedlem
LØNNINGSHAUGEN-3 ASStyremedlem
KOKSTADFLATEN 29 ASStyremedlem
LILLE ØVREGATE 18 ASStyremedlem
LILAND UTVIKLING I ASStyremedlem
VESTLAND SEAFOOD ASStyremedlem
TORGALMENNING 3 A ASStyremedlem
KOKSTADFLATEN 32 ASStyremedlem
EQUINOR ASAEierpost · 2023 · 445 aksjer
GJENSIDIGE FORSIKRING ASAEierpost · 2023 · 3 253 aksjerEierpost · 2024 · 3 253 aksjerEierpost · 2025 · 3 253 aksjer
WEST COAST INVEST HJELPESELSKAP ASEierpost · 2024 · 245 423 aksjer