PERSONOVERSIKT
GEIR INGE LUNDE
Roller, virksomheter og rapportert eierskap på ett sted.
Sammenstilt fra registerdata · Om koblingen ↓
Eierposter er kontrollert mot valgt årgang i Aksjonærregisteret. Kildedekning og sikre personkoblinger avgrenser oversikten.
Forbindelsene i korte trekk
Et utvalg av de koblede postene. Åpne en fane for alle poster og kilder.
Registrerte roller
Se alle 27 →Styrets lederBJØRNSONS GATE 35 ASKildedato 17.11.2026
StyremedlemSTAVANGER2BERGEN ASKildedato 18.11.2026
Styrets lederKRONSTAD X ASKildedato 16.11.2026
Styrets lederSMART PRODUCTION ASKildedato 17.11.2026
Styrets lederSENTRALBADET HOLDING ASKildedato 18.11.2026
Styrets lederBACKER ASKildedato 16.11.2026
Viser 6 av 27 verv i grunnlaget
Direkte eierskap
Se alle eierposter →100,00 %GIL INVEST AS1 aksje · Ordinære aksjer
100,00 %GIL INVEST AS1 aksje · Ordinære aksjer
100,00 %GIL INVEST AS1 aksje · Ordinære aksjer
<0,01 %ORKLA ASA500 aksjer · Ordinære aksjer
<0,01 %ELKEM ASA5 000 aksjer · Ordinære aksjer
<0,01 %NORSK HYDRO ASA7 000 aksjer · Ordinære aksjer
<0,01 %STOREBRAND ASA2 000 aksjer · Ordinære aksjer
<0,01 %AUSTEVOLL SEAFOOD ASA5 000 aksjer · Ordinære aksjer
<0,01 %ORKLA ASA500 aksjer · Ordinære aksjer
<0,01 %ELKEM ASA5 000 aksjer · Ordinære aksjer
<0,01 %NORSK HYDRO ASA7 000 aksjer · Ordinære aksjer
<0,01 %STOREBRAND ASA2 000 aksjer · Ordinære aksjer
<0,01 %AUSTEVOLL SEAFOOD ASA6 000 aksjer · Ordinære aksjer
<0,01 %ORKLA ASA500 aksjer · Ordinære aksjer
<0,01 %ELKEM ASA5 000 aksjer · Ordinære aksjer
<0,01 %NORSK HYDRO ASA7 000 aksjer · Ordinære aksjer
<0,01 %STOREBRAND ASA2 000 aksjer · Ordinære aksjer
<0,01 %AUSTEVOLL SEAFOOD ASA6 000 aksjer · Ordinære aksjer
Viser 6 av 11 direkte eierposter i grunnlaget · 2025
Registrerte roller
BrønnøysundregistreneRapportert eierskap
| Virksomhet | Aksjer / andel | Dato og kilde |
|---|---|---|
| GIL INVEST ASOrg.nr. 989258761 | 1 aksjer100,00 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| GIL INVEST ASOrg.nr. 989258761 | 1 aksjer100,00 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| GIL INVEST ASOrg.nr. 989258761 | 1 aksjer100,00 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| ORKLA ASAOrg.nr. 910747711 | 500 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| ELKEM ASAOrg.nr. 911382008 | 5 000 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| NORSK HYDRO ASAOrg.nr. 914778271 | 7 000 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| STOREBRAND ASAOrg.nr. 916300484 | 2 000 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| AUSTEVOLL SEAFOOD ASAOrg.nr. 929975200 | 5 000 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| AF GRUPPEN ASAOrg.nr. 938702675 | 200 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| NORDIC SEMICONDUCTOR ASAOrg.nr. 966011726 | 500 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| YARA INTERNATIONAL ASAOrg.nr. 986228608 | 2 000 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| NORDIC MINING ASAOrg.nr. 989796739 | 500 000 aksjer0,02 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| PARETO BANK ASAOrg.nr. 990906475 | 2 000 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| BORREGAARD ASAOrg.nr. 998753562 | 500 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| ORKLA ASAOrg.nr. 910747711 | 500 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| ELKEM ASAOrg.nr. 911382008 | 5 000 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| NORSK HYDRO ASAOrg.nr. 914778271 | 7 000 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| STOREBRAND ASAOrg.nr. 916300484 | 2 000 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| AUSTEVOLL SEAFOOD ASAOrg.nr. 929975200 | 6 000 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| AF GRUPPEN ASAOrg.nr. 938702675 | 200 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| NORDIC SEMICONDUCTOR ASAOrg.nr. 966011726 | 500 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| YARA INTERNATIONAL ASAOrg.nr. 986228608 | 2 000 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| NORDIC MINING ASAOrg.nr. 989796739 | 25 000 aksjer0,02 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| PARETO BANK ASAOrg.nr. 990906475 | 2 000 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| BORREGAARD ASAOrg.nr. 998753562 | 500 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| ORKLA ASAOrg.nr. 910747711 | 500 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| ELKEM ASAOrg.nr. 911382008 | 5 000 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| NORSK HYDRO ASAOrg.nr. 914778271 | 7 000 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| STOREBRAND ASAOrg.nr. 916300484 | 2 000 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| AUSTEVOLL SEAFOOD ASAOrg.nr. 929975200 | 6 000 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| AF GRUPPEN ASAOrg.nr. 938702675 | 200 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| NORDIC SEMICONDUCTOR ASAOrg.nr. 966011726 | 500 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| NORDIC MINING ASAOrg.nr. 989796739 | 25 000 aksjer0,02 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| PARETO BANK ASAOrg.nr. 990906475 | 2 000 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| BORREGAARD ASAOrg.nr. 998753562 | 500 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
Eierposter gjelder valgt årsslutt. Andeler i ulike selskaper summeres ikke. Eierposter med egen kildelenke kan åpnes for å følge tilgjengelige eierkjeder.
ÅRSDATERT EIERSKAP
Indirekte eierskap
Utforsk dokumenterte eierveier gjennom selskaper. Hver vei og aksjeklasse vises separat; andelene summeres ikke.
Kilde og avgrensning
Skatteetaten / Aksjonærregisteret. Alle ledd gjelder samme kildeår og kildesett. Videre kobling følger norske organisasjonsnumre; utenlandske identifikatorer kobles ikke automatisk. Beregnet andel er produktet av rapportert aksjeantall / totalaksjer i hvert ledd, ikke stemmerett, kontroll eller dagens aksjebok. Delvis kildedekning oppgis ved leddet; uavklart beregningsgrunnlag vises uten prosent.
Inntil fire eierledd, 32 selskapsoppslag og 250 kjeder undersøkes innen et kort tidsbudsjett. Dette er et avgrenset utvalg, ikke en rangering av de største 250. Sykluser stoppes. Manglende treff beviser ikke at eierskap mangler.
FORBINDELSER
Utforsk personens nettverk.
Registrerte verv og rapportert eierskap i samme kart. Velg forbindelser og eierår.
Alle forbindelser som liste
De samme dokumenterte forbindelsene som i Roller og Eierskap. Et verv er ikke en eierpost.
GIL INVEST ASEierpost · 2024 · 1 aksjerEierpost · 2025 · 1 aksjerEierpost · 2023 · 1 aksjerStyrets leder
BJØRNSONS GATE 35 ASStyrets leder
STAVANGER2BERGEN ASStyremedlem
KRONSTAD X ASStyrets leder
SMART PRODUCTION ASStyrets leder
SENTRALBADET HOLDING ASStyrets leder
BACKER ASStyrets leder
KEPLA ASStyrets leder
NESTTUNBREKKA 97 ASStyrets leder
DU KAN AUKA ASStyrets leder
LPN ASStyrets leder
INFUND ASStyrets leder
HWP ASStyrets leder
NESTTUNBREKKA 95 ASStyrets leder
INVESTLAND ASStyrets leder
LANTH ASStyrets leder
BJØRNSONSGT. 36 ASStyrets leder
REMOTECH ASStyremedlem
OLEANA ASStyrets leder
BJØRNSONS GATE 45 ASStyrets leder
INITIATIV MEDIA ASStyrets leder
MEDIA BERGEN ASStyrets leder
APRIIL ASStyrets leder
BACKER BOLIG ASStyrets leder
OPPSTEG PRESSURA ASStyrets leder
NESTTUNBREKKA 99 ASStyrets leder
INITIATIV VEST - EN TANKESMIE FOR VESTLANDET STIStyrets leder
ORKLA ASAEierpost · 2023 · 500 aksjerEierpost · 2024 · 500 aksjerEierpost · 2025 · 500 aksjer
ELKEM ASAEierpost · 2023 · 5 000 aksjerEierpost · 2024 · 5 000 aksjerEierpost · 2025 · 5 000 aksjer
NORSK HYDRO ASAEierpost · 2023 · 7 000 aksjerEierpost · 2024 · 7 000 aksjerEierpost · 2025 · 7 000 aksjer
STOREBRAND ASAEierpost · 2023 · 2 000 aksjerEierpost · 2024 · 2 000 aksjerEierpost · 2025 · 2 000 aksjer
AUSTEVOLL SEAFOOD ASAEierpost · 2023 · 5 000 aksjerEierpost · 2024 · 6 000 aksjerEierpost · 2025 · 6 000 aksjer
AF GRUPPEN ASAEierpost · 2023 · 200 aksjerEierpost · 2024 · 200 aksjerEierpost · 2025 · 200 aksjer
NORDIC SEMICONDUCTOR ASAEierpost · 2023 · 500 aksjerEierpost · 2024 · 500 aksjerEierpost · 2025 · 500 aksjer
YARA INTERNATIONAL ASAEierpost · 2023 · 2 000 aksjerEierpost · 2024 · 2 000 aksjer
NORDIC MINING ASAEierpost · 2023 · 500 000 aksjerEierpost · 2024 · 25 000 aksjerEierpost · 2025 · 25 000 aksjer
PARETO BANK ASAEierpost · 2023 · 2 000 aksjerEierpost · 2024 · 2 000 aksjerEierpost · 2025 · 2 000 aksjer
BORREGAARD ASAEierpost · 2023 · 500 aksjerEierpost · 2024 · 500 aksjerEierpost · 2025 · 500 aksjer