PERSONOVERSIKT
JOAR STRAND
Roller, virksomheter og rapportert eierskap på ett sted.
Sammenstilt fra registerdata · Om koblingen ↓
Eierposter er kontrollert mot valgt årgang i Aksjonærregisteret. Oversikten er delvis; enkelte poster kunne ikke kobles sikkert eller nådde oppslagets grense. Kildedekning og sikre personkoblinger avgrenser oversikten.
Forbindelsene i korte trekk
Et utvalg av de koblede postene. Åpne en fane for alle poster og kilder.
Registrerte roller
Se alle 5 →StyremedlemSÅ EIGEDOM ASKildedato 16.11.2026
Daglig lederZOO-1 STRYN ASKildedato 16.11.2026
StyremedlemZOO-1 STRYN ASKildedato 16.11.2026
Styrets lederJ STRAND HOLDING ASKildedato 16.11.2026
Styrets lederNATURSERVICE ASKildedato 16.11.2026
Viser 5 av 5 verv i grunnlaget
Direkte eierskap
Se alle eierposter →0,19 %JOTUNHEIMEN AS75 aksjer · Ordinære aksjer
78,79 %HIRKJØLEN EIENDOM AS3 146 730 aksjer · Ordinære aksjer
0,19 %JOTUNHEIMEN AS75 aksjer · Ordinære aksjer
0,03 %LOEN SKYLIFT AS50 aksjer · Ordinære aksjer
100,00 %J STRAND HOLDING AS200 aksjer · Ordinære aksjer
0,03 %LOEN SKYLIFT AS50 aksjer · Ordinære aksjer
0,13 %WECOVERCARE AS2 000 aksjer · Ordinære aksjer
36,67 %NATURSERVICE AS11 aksjer · Ordinære aksjer
0,12 %WECOVERCARE AS2 000 aksjer · Ordinære aksjer
36,67 %NATURSERVICE AS11 aksjer · Ordinære aksjer
0,02 %LOKALBRYGG AS225 aksjer · Ordinære aksjer
24,62 %HIRKJØLEN EIENDOM AS276 730 aksjer · Ordinære aksjer
50,00 %SÅ EIGEDOM AS180 aksjer · Ordinære aksjer
50,00 %OLDEN CRUISE AS200 aksjer · Ordinære aksjer
2,74 %ALDA UTVIKLING AS100 aksjer · Ordinære aksjer
0,03 %LOEN SKYLIFT AS50 aksjer · Ordinære aksjer
50,00 %OLDEN CRUISE AS200 aksjer · Ordinære aksjer
78,79 %HIRKJØLEN EIENDOM AS3 146 730 aksjer · Ordinære aksjer
Viser 6 av 16 direkte eierposter i grunnlaget · 2025
Registrerte roller
Brønnøysundregistrene| Virksomhet | Registrert rolle | Dato og kilde |
|---|---|---|
| SÅ EIGEDOM ASOrg.nr. 811885282 | Styremedlem | Se rolleoppføringen |
| ZOO-1 STRYN ASOrg.nr. 817886132 | Daglig leder | Se rolleoppføringen |
| ZOO-1 STRYN ASOrg.nr. 817886132 | Styremedlem | Se rolleoppføringen |
| J STRAND HOLDING ASOrg.nr. 836541642 | Styrets leder | Se rolleoppføringen |
| NATURSERVICE ASOrg.nr. 917224013 | Styrets leder | Se rolleoppføringen |
Rapportert eierskap
| Virksomhet | Aksjer / andel | Dato og kilde |
|---|---|---|
| JOTUNHEIMEN ASOrg.nr. 925689092 | 75 aksjer0,19 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| HIRKJØLEN EIENDOM ASOrg.nr. 992160128 | 3 146 730 aksjer78,79 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| JOTUNHEIMEN ASOrg.nr. 925689092 | 75 aksjer0,19 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| LOEN SKYLIFT ASOrg.nr. 913324277 | 50 aksjer0,03 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| J STRAND HOLDING ASOrg.nr. 836541642 | 200 aksjer100,00 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| LOEN SKYLIFT ASOrg.nr. 913324277 | 50 aksjer0,03 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| WECOVERCARE ASOrg.nr. 918320407 | 2 000 aksjer0,13 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| NATURSERVICE ASOrg.nr. 917224013 | 11 aksjer36,67 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| WECOVERCARE ASOrg.nr. 918320407 | 2 000 aksjer0,12 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| NATURSERVICE ASOrg.nr. 917224013 | 11 aksjer36,67 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| LOKALBRYGG ASOrg.nr. 924455500 | 225 aksjer0,02 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| HIRKJØLEN EIENDOM ASOrg.nr. 992160128 | 276 730 aksjer24,62 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| SÅ EIGEDOM ASOrg.nr. 811885282 | 180 aksjer50,00 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| OLDEN CRUISE ASOrg.nr. 988118346 | 200 aksjer50,00 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| ALDA UTVIKLING ASOrg.nr. 923309438 | 100 aksjer2,74 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| VISIT NORDFJORD ASOrg.nr. 968397478 | 400 aksjer0,23 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| JOTUNHEIMEN ASOrg.nr. 925689092 | 205 aksjer0,43 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| VISIT NORDFJORD ASOrg.nr. 968397478 | 400 aksjer0,23 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| LOEN SKYLIFT ASOrg.nr. 913324277 | 50 aksjer0,03 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| NATURSERVICE ASOrg.nr. 917224013 | 11 aksjer36,67 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| SÅ EIGEDOM ASOrg.nr. 811885282 | 180 aksjer50,00 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| OLDEN CRUISE ASOrg.nr. 988118346 | 200 aksjer50,00 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| HIRKJØLEN EIENDOM ASOrg.nr. 992160128 | 3 146 730 aksjer78,79 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| ALDA UTVIKLING ASOrg.nr. 923309438 | 100 aksjer2,74 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| SÅ EIGEDOM ASOrg.nr. 811885282 | 180 aksjer50,00 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| WECOVERCARE ASOrg.nr. 918320407 | 2 000 aksjer0,26 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| VISIT NORDFJORD ASOrg.nr. 968397478 | 400 aksjer0,23 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| ALDA UTVIKLING ASOrg.nr. 923309438 | 100 aksjer2,74 %Ordinære aksjer | Se eierpost og kjede |
| SPAREBANKEN NORGEOrg.nr. 832554332 | 342 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| FOLKEINVEST ASOrg.nr. 916545061 | 100 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| SPAREBANKEN MØREOrg.nr. 937899319 | 40 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASAOrg.nr. 965920358 | 310 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| POLARFISK- ASOrg.nr. 994210246 | 5 157 aksjer0,02 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| SPAREBANKEN NORGEOrg.nr. 832554332 | 342 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| FOLKEINVEST ASOrg.nr. 916545061 | 100 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| LOKALBRYGG ASOrg.nr. 924455500 | 225 aksjer0,02 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| SPAREBANKEN MØREOrg.nr. 937899319 | 40 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASAOrg.nr. 965920358 | 310 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| POLARFISK- ASOrg.nr. 994210246 | 5 157 aksjer0,02 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| SPAREBANKEN NORGEOrg.nr. 832554332 | 342 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| FOLKEINVEST ASOrg.nr. 916545061 | 100 aksjer<0,01 %A-aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| LOKALBRYGG ASOrg.nr. 924455500 | 225 aksjer0,02 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| SPAREBANKEN MØREOrg.nr. 937899319 | 40 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| HEXAGON COMPOSITES ASAOrg.nr. 938992185 | 500 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASAOrg.nr. 965920358 | 310 aksjer<0,01 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
| POLARFISK- ASOrg.nr. 994210246 | 5 157 aksjer0,02 %Ordinære aksjer | Skatteetaten / Aksjonærregisteret |
Eierposter gjelder valgt årsslutt. Andeler i ulike selskaper summeres ikke. Eierposter med egen kildelenke kan åpnes for å følge tilgjengelige eierkjeder.
ÅRSDATERT EIERSKAP
Indirekte eierskap
Utforsk dokumenterte eierveier gjennom selskaper. Hver vei og aksjeklasse vises separat; andelene summeres ikke.
Kilde og avgrensning
Skatteetaten / Aksjonærregisteret. Alle ledd gjelder samme kildeår og kildesett. Videre kobling følger norske organisasjonsnumre; utenlandske identifikatorer kobles ikke automatisk. Beregnet andel er produktet av rapportert aksjeantall / totalaksjer i hvert ledd, ikke stemmerett, kontroll eller dagens aksjebok. Delvis kildedekning oppgis ved leddet; uavklart beregningsgrunnlag vises uten prosent.
Inntil fire eierledd, 32 selskapsoppslag og 250 kjeder undersøkes innen et kort tidsbudsjett. Dette er et avgrenset utvalg, ikke en rangering av de største 250. Sykluser stoppes. Manglende treff beviser ikke at eierskap mangler.
FORBINDELSER
Utforsk personens nettverk.
Registrerte verv og rapportert eierskap i samme kart. Velg forbindelser og eierår.
Alle forbindelser som liste
De samme dokumenterte forbindelsene som i Roller og Eierskap. Et verv er ikke en eierpost.
JOTUNHEIMEN ASEierpost · 2023 · 75 aksjerEierpost · 2024 · 75 aksjerEierpost · 2025 · 205 aksjer
HIRKJØLEN EIENDOM ASEierpost · 2025 · 3 146 730 aksjerEierpost · 2023 · 276 730 aksjerEierpost · 2024 · 3 146 730 aksjer
LOEN SKYLIFT ASEierpost · 2023 · 50 aksjerEierpost · 2025 · 50 aksjerEierpost · 2024 · 50 aksjer
J STRAND HOLDING ASEierpost · 2025 · 200 aksjerStyrets leder
WECOVERCARE ASEierpost · 2024 · 2 000 aksjerEierpost · 2025 · 2 000 aksjerEierpost · 2023 · 2 000 aksjer
NATURSERVICE ASEierpost · 2024 · 11 aksjerEierpost · 2023 · 11 aksjerEierpost · 2025 · 11 aksjerStyrets leder
LOKALBRYGG ASEierpost · 2023 · 225 aksjerEierpost · 2024 · 225 aksjerEierpost · 2025 · 225 aksjer
SÅ EIGEDOM ASEierpost · 2025 · 180 aksjerEierpost · 2023 · 180 aksjerEierpost · 2024 · 180 aksjerStyremedlem
OLDEN CRUISE ASEierpost · 2023 · 200 aksjerEierpost · 2024 · 200 aksjer
ALDA UTVIKLING ASEierpost · 2025 · 100 aksjerEierpost · 2024 · 100 aksjerEierpost · 2023 · 100 aksjer
VISIT NORDFJORD ASEierpost · 2023 · 400 aksjerEierpost · 2025 · 400 aksjerEierpost · 2024 · 400 aksjer
ZOO-1 STRYN ASDaglig lederStyremedlem
SPAREBANKEN NORGEEierpost · 2023 · 342 aksjerEierpost · 2024 · 342 aksjerEierpost · 2025 · 342 aksjer
FOLKEINVEST ASEierpost · 2023 · 100 aksjerEierpost · 2024 · 100 aksjerEierpost · 2025 · 100 aksjer
SPAREBANKEN MØREEierpost · 2023 · 40 aksjerEierpost · 2024 · 40 aksjerEierpost · 2025 · 40 aksjer
NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASAEierpost · 2023 · 310 aksjerEierpost · 2024 · 310 aksjerEierpost · 2025 · 310 aksjer
POLARFISK- ASEierpost · 2023 · 5 157 aksjerEierpost · 2024 · 5 157 aksjerEierpost · 2025 · 5 157 aksjer
HEXAGON COMPOSITES ASAEierpost · 2025 · 500 aksjer