REGISTRERT ROLLE · VIRKSOMHETSOPPFØRING
NITSCHKE CONSULT AS
RollekildeOrg.nr. 966809299Kildedato 17.10.2026
Dokumenterte tilknytninger via organisasjonsnummer.
Registrert verv
Brønnøysundregistrene| Virksomhet | Rolle | Kildedato |
|---|---|---|
| SKY TECHNOLOGY ASOrg.nr. 918316833 | Regnskapsfører | 17.10.2026 |
| MOTION BLUR ASOrg.nr. 999178561 | Regnskapsfører | 20.10.2026 |
| MOTION BLUR FILMS 4 ASOrg.nr. 925224413 | Regnskapsfører | 19.10.2026 |
| BANDED PEAK ASOrg.nr. 992136863 | Regnskapsfører | 20.10.2026 |
| HEGER INVEST ASOrg.nr. 988624616 | Regnskapsfører | 20.10.2026 |
| MOTION BLUR FILMS ASOrg.nr. 997329902 | Regnskapsfører | 20.10.2026 |
| LOGOSOL ASOrg.nr. 918857974 | Regnskapsfører | 17.10.2026 |
| OVS FORVALTNING ASOrg.nr. 936454615 | Regnskapsfører | 19.10.2026 |
| LUCKYBILLY ASOrg.nr. 922264872 | Regnskapsfører | 17.10.2026 |
| 4 1/2 FIKSJON ASOrg.nr. 981594339 | Regnskapsfører | 20.10.2026 |
| OSM FREDENLUND INVEST ASOrg.nr. 936953204 | Regnskapsfører | 19.10.2026 |
| ANAGRAM NORGE ASOrg.nr. 918165606 | Regnskapsfører | 17.10.2026 |
| OHM EIENDOM ASOrg.nr. 937212623 | Regnskapsfører | 19.10.2026 |
| MARGANA PRODUCTIONS ASOrg.nr. 922568839 | Regnskapsfører | 17.10.2026 |
| NOMI HOLDING ASOrg.nr. 915359124 | Regnskapsfører | 17.10.2026 |
| PUSH PIN ASOrg.nr. 851928642 | Regnskapsfører | 17.10.2026 |
| LACHMUS ASOrg.nr. 937087705 | Regnskapsfører | 19.10.2026 |
| LLØ HOLDING ASOrg.nr. 935010527 | Regnskapsfører | 19.10.2026 |
| BREIFLABBEN ASOrg.nr. 922025878 | Regnskapsfører | 17.10.2026 |
| SCIPIO ASOrg.nr. 989025651 | Regnskapsfører | 20.10.2026 |
| FUGLENE ASOrg.nr. 812159372 | Regnskapsfører | 16.10.2026 |
| FALKMO EIENDOM ASOrg.nr. 925039551 | Regnskapsfører | 19.10.2026 |
| BOIE ASOrg.nr. 933774767 | Regnskapsfører | 19.10.2026 |
| AXLIN ASOrg.nr. 926173987 | Regnskapsfører | 19.10.2026 |
| MARIANNE ORDERUD ASOrg.nr. 924781157 | Regnskapsfører | 19.10.2026 |
| OLIJO ASOrg.nr. 942764081 | Regnskapsfører | 19.10.2026 |
Andre rapporterte tilknytninger for samme organisasjonsnummer vises som separate kildeposter med egen dato.
Listen er avgrenset til 25 tilknytninger.
FORBINDELSER
Se hvordan de er knyttet sammen.
Følg dokumenterte roller gjennom virksomheten. Velg en forbindelse for å se rollen og kilden.
Velg en node for detaljer. Åpne én gren om gangen.
VIRKSOMHETEN OPPFØRINGEN GJELDER
SKY TECHNOLOGY AS
- Regnskap
- 2025 · selskap
- Ansatte
- —
- Driftsinntekter
- -267 NOK
- EBIT
- -165 287 NOK
Driftsinntekter2023–2025 · NOK
Driftsresultat · EBIT2023–2025 · NOK
Tallene gjelder virksomheten, ikke personen eller eierposten.
Se roller på bedriftskortet →Kilde, avgrensning og detaljer
Brønnøysundregistrene · 17.10.2026
Kildeposten kobler registrerte virksomheter gjennom organisasjonsnummer. Datoen viser hvilket kildegrunnlag opplysningene gjelder.