REGISTRERT ROLLE · VIRKSOMHETSOPPFØRING
ECIT STORD AS
RollekildeOrg.nr. 989608398Kildedato 14.11.2026
Dokumenterte tilknytninger via organisasjonsnummer.
Registrert verv
Brønnøysundregistrene| Virksomhet | Rolle | Kildedato |
|---|---|---|
| AGR UTVIKLING ASOrg.nr. 931413988 | Regnskapsfører | 14.11.2026 |
| VEDLIKEHOLD OG UTLEIGE STORD ASOrg.nr. 991436154 | Regnskapsfører | 20.10.2026 |
| SKÅNEVIK HOTEL ASOrg.nr. 916015119 | Regnskapsfører | 14.11.2026 |
| OLDERDALEN 20 ASOrg.nr. 923052380 | Regnskapsfører | 14.11.2026 |
| Å-EIENDOM ASOrg.nr. 916849842 | Regnskapsfører | 14.11.2026 |
| JG FINANS HOLDING ASOrg.nr. 918540067 | Regnskapsfører | 14.11.2026 |
| TORGET EIGEDOM ASOrg.nr. 936511376 | Regnskapsfører | 19.10.2026 |
| FREMJE VVS ASOrg.nr. 930067741 | Regnskapsfører | 14.11.2026 |
| SUNNHORDLAND ØNH - SENTER ASOrg.nr. 912217485 | Regnskapsfører | 14.11.2026 |
| RUNE'S MASKIN ASOrg.nr. 889765852 | Regnskapsfører | 14.11.2026 |
| JOTE HOLDING ASOrg.nr. 925200980 | Regnskapsfører | 14.11.2026 |
| BELVENT.NO ASOrg.nr. 917448116 | Regnskapsfører | 14.11.2026 |
| KAMY ASOrg.nr. 990575282 | Regnskapsfører | 20.10.2026 |
| SKÅNEVIK FJORDHOTELL DRIFT ASOrg.nr. 918432671 | Regnskapsfører | 14.11.2026 |
| BEKKJARVIK GJESTGIVERI HOTEL & SUITES ASOrg.nr. 990027382 | Regnskapsfører | 20.10.2026 |
| DAVAI BRIDGE & TUNNEL NUFOrg.nr. 930534862 | Regnskapsfører | 23.10.2026 |
| SAGVÅGSHAGEN ASOrg.nr. 933738264 | Regnskapsfører | 14.11.2026 |
| KROSSGOT HOLDING ASOrg.nr. 825181172 | Regnskapsfører | 06.11.2026 |
| SKÅNEVIK FJORDHOTELL EIENDOM ASOrg.nr. 918460012 | Regnskapsfører | 14.11.2026 |
| VIKAHAUGANE DRIFT OG VEDLIKEHOLD ASOrg.nr. 924447982 | Regnskapsfører | 14.11.2026 |
| BILFAGENES OPPLÆRINGSKONTOR STORD ASOrg.nr. 979143834 | Regnskapsfører | 20.10.2026 |
| Å TAKST ASOrg.nr. 929574540 | Regnskapsfører | 14.11.2026 |
| BYGGSERVICE ASOrg.nr. 837909902 | Regnskapsfører | 14.11.2026 |
| SUNIQON ASOrg.nr. 935560640 | Regnskapsfører | 19.10.2026 |
| GALLERI 2.0 ASOrg.nr. 921400306 | Regnskapsfører | 14.11.2026 |
| AADLAND OG GUNDERSEN BYGG ASOrg.nr. 980612848 | Regnskapsfører | 20.10.2026 |
Andre rapporterte tilknytninger for samme organisasjonsnummer vises som separate kildeposter med egen dato.
Listen er avgrenset til 25 tilknytninger.
FORBINDELSER
Se hvordan de er knyttet sammen.
Følg dokumenterte roller gjennom virksomheten. Velg en forbindelse for å se rollen og kilden.
Trykk på en bedrift for å åpne eiere. Bruk i for detaljer.
VIRKSOMHETEN OPPFØRINGEN GJELDER
AGR UTVIKLING AS
- Regnskap
- 2025 · selskap
- Ansatte
- 0–4
- Driftsinntekter
- —
- EBIT
- -166 413 NOK
Driftsresultat · EBIT2024–2025 · NOK
Tallene gjelder virksomheten, ikke personen eller eierposten.
Se roller på bedriftskortet →Kilde, avgrensning og detaljer
Brønnøysundregistrene · 14.11.2026
Kildeposten kobler registrerte virksomheter gjennom organisasjonsnummer. Datoen viser hvilket kildegrunnlag opplysningene gjelder.